8波手机比分
【状态速查】
已开赛(86)
| 未开赛(138)
| 已完场(495)
| 所有(749)
【赛事速查结果】
| 英超 | 11-01 | 布莱顿 [13] 析 |
| 完 | 23:00 | 利兹联 [15] |
| 3-0 | (1-0) | |
| ↑让球 | 0.94 半球 0.94 | |
| ↑大小 | 0.85 2.5 1.03 | |
| ↑标准 | 1.94 3.65 4.00 | |
|
全场角球数[4-7] 半场角球数[1-3] |
||
| 英超 | 11-01 | 伯恩利 [16] 析 |
| 完 | 23:00 | 阿森纳 [1] |
| 0-2 | (0-2) | |
| 免费推荐方案2 | ||
| ↑让球 | 1.05 受球半 0.83 | |
| ↑大小 | 0.92 2.5 0.96 | |
| ↑标准 | 12.50 6.20 1.24 | |
|
全场角球数[1-6] 半场角球数[0-4] |
||
| 英超 | 11-01 | 诺丁汉森林 [18] 析 |
| 完 | 23:00 | 曼彻斯特联 [6] |
| 2-2 | (0-1) | |
| 免费推荐方案11 | ||
| ↑让球 | 1.02 受平/半 0.86 | |
| ↑大小 | 0.89 2.5/3 0.99 | |
| ↑标准 | 3.30 3.65 2.12 | |
|
全场角球数[8-5] 半场角球数[2-3] |
||
| 英超 | 11-01 | 富勒姆 [17] 析 |
| 完 | 23:00 | 狼队 [20] 1 |
| 3-0 | (1-0) | |
| 免费推荐方案1 | ||
| ↑让球 | 1.02 半/一 0.86 | |
| ↑大小 | 0.88 2.5 1.00 | |
| ↑标准 | 1.78 3.80 4.60 | |
|
全场角球数[10-1] 半场角球数[4-1] |
||
| 英冠 | 11-01 | 南安普顿 [20] 析 |
| 完 | 23:00 | 普雷斯顿 [7] |
| 0-2 | (0-1) | |
| 免费推荐方案1 | ||
| ↑让球 | 0.92 半/一 0.96 | |
| ↑大小 | 0.90 2.5 0.97 | |
| ↑标准 | 1.70 3.75 4.40 | |
|
全场角球数[8-2] 半场角球数[4-1] |
||
| 英冠 | 11-01 | 沃特福德 [15] 析 |
| 完 | 23:00 | 米德尔斯堡 [2] |
| 3-0 | (2-0) | |
| 免费推荐方案1 | ||
| ↑让球 | 0.92 平手 0.96 | |
| ↑大小 | 1.05 2.5 0.82 | |
| ↑标准 | 2.61 3.20 2.61 | |
|
全场角球数[1-7] 半场角球数[1-4] |
||
| 英冠 | 11-01 | 谢菲尔德联 [22] 析 |
| 完 | 23:00 | 德比郡 [17] |
| 1-3 | (0-1) | |
| 免费推荐方案3 | ||
| ↑让球 | 0.90 半球 0.98 | |
| ↑大小 | 1.09 2/2.5 0.78 | |
| ↑标准 | 1.88 3.30 4.05 | |
|
全场角球数[9-4] 半场角球数[2-3] |
||
| 英冠 | 11-01 | 伯明翰 [16] 析 |
| 完 | 23:00 | 朴茨茅斯 [18] |
| 4-0 | (1-0) | |
| ↑让球 | 0.77 半/一 1.12 | |
| ↑大小 | 0.83 2/2.5 1.04 | |
| ↑标准 | 1.62 3.75 5.00 | |
|
全场角球数[9-5] 半场角球数[5-1] |
||
| 英冠 | 11-01 | 查尔顿 [6] 析 |
| 完 | 23:00 | 斯旺西 [14] |
| 1-1 | (0-0) | |
| ↑让球 | 0.88 平/半 1.00 | |
| ↑大小 | 0.93 2 0.94 | |
| ↑标准 | 2.20 3.15 3.25 | |
|
全场角球数[4-7] 半场角球数[4-2] |
||
| 英冠 | 11-01 | 牛津联 [19] 析 |
| 完 | 23:00 | 米尔沃尔 [3] |
| 2-2 | (1-1) | |
| 免费推荐方案1 | ||
| ↑让球 | 0.95 平手 0.93 | |
| ↑大小 | 1.00 2/2.5 0.87 | |
| ↑标准 | 2.58 3.20 2.60 | |
|
全场角球数[5-8] 半场角球数[4-4] |
||
| 英冠 | 11-01 | 女王公园巡游者 [9] 析 |
| 完 | 23:00 | 伊普斯维奇 [13] |
| 1-4 | (1-1) | |
| ↑让球 | 1.00 受平/半 0.88 | |
| ↑大小 | 0.90 2.5 0.97 | |
| ↑标准 | 3.10 3.55 2.11 | |
|
全场角球数[3-2] 半场角球数[2-1] |
||
| 英冠 | 11-01 | 斯托克城 [5] 析 |
| 完 | 23:00 | 布里斯托尔城 [4] |
| 5-1 | (3-0) | |
| ↑让球 | 1.07 平/半 0.81 | |
| ↑大小 | 0.89 2/2.5 0.98 | |
| ↑标准 | 2.36 3.25 2.88 | |
|
全场角球数[4-10] 半场角球数[1-7] |
||
| 英议南 | 11-01 | 巴斯城 [18] 1 析 |
| 完 | 23:00 | 霍舍姆 [7] |
| 0-2 | (0-1) | |
| ↑让球 | 0.94 平手 0.76 | |
| ↑大小 | 1.05 2.5 0.65 | |
| ↑标准 | 2.54 3.10 2.30 | |
|
全场角球数[3-2] 半场角球数[2-1] |
||
| 英议南 | 11-01 | 车斯曼 [11] 析 |
| 完 | 23:00 | 茨伯翰 [24] |
| 2-1 | (1-0) | |
| ↑让球 | 0.97 一球 0.73 | |
| ↑大小 | 0.87 2.5 0.83 | |
| ↑标准 | 1.51 3.65 4.65 | |
|
全场角球数[2-5] 半场角球数[1-2] |
||
| 英议南 | 11-01 | 达根汉姆 [17] 析 |
| 完 | 23:00 | 法恩堡 [19] |
| 0-0 | (0-0) | |
| ↑让球 | 0.78 平/半 0.92 | |
| ↑大小 | 0.88 2.5 0.82 | |
| ↑标准 | 2.01 3.20 2.95 | |
|
全场角球数[5-5] 半场角球数[4-2] |
||
数据更新时间间隔为60秒,开启更新 。