8波手机比分
【状态速查】
已开赛(0)
| 未开赛(0)
| 已完场(1221)
| 所有(1282)
【赛事速查结果】
罗甲 | 11-30 | 斯洛博齐亚 [14] 析 |
完 | 21:00 | 赫曼施塔特 [15] |
1-2 | (1-0) | |
免费推荐方案1 | ||
↑让球 | 1.07 平/半 0.81 | |
↑大小 | 0.90 2 0.96 | |
↑标准 | 2.39 2.83 3.05 | |
全场角球数[2-7] 半场角球数[1-2] |
匈U19 | 11-30 | 基斯华达U19 [5] 析 |
完 | 21:00 | 华萨斯U19 [9] |
0-2 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] 半场角球数[0-0] |
土超 | 11-30 | 代米尔体育 [19] 析 |
完 | 21:00 | 科尼亚体育 [14] |
0-1 | (0-0) | |
↑让球 | 1.01 受平/半 0.88 | |
↑大小 | 0.97 2.5 0.90 | |
↑标准 | 3.05 3.45 2.16 | |
全场角球数[1-10] 半场角球数[0-2] |
土甲 | 11-30 | 伊斯坦堡士邦 [16] 析 |
完 | 21:00 | 厄德尔 [5] |
4-0 | (2-0) | |
↑让球 | 0.96 平/半 0.90 | |
↑大小 | 0.99 2.5 0.85 | |
↑标准 | 2.21 3.25 2.93 | |
全场角球数[3-4] 半场角球数[1-3] |
保甲 | 11-30 | 弗拉察博特夫 [15] 析 |
完 | 21:00 | 索非亚列夫斯基 [4] |
0-2 | (0-0) | |
↑让球 | 0.85 受一/球半 0.99 | |
↑大小 | 1.00 2.5 0.82 | |
↑标准 | 6.90 4.25 1.39 | |
全场角球数[4-4] 半场角球数[2-3] |
斯亚丙 | 11-30 | 多布罗夫斯 析 |
完 | 21:00 | 马特卡德 |
4-0 | (1-0) | |
全场角球数[7-6] 半场角球数[3-5] |
斯亚U19 | 11-30 | 伊利里亚U19 析 |
完 | 21:00 | 奥林比查U19 |
3-1 | (1-0) | |
全场角球数[4-10] 半场角球数[3-7] |
斯亚U19 | 11-30 | 格林纳丁斯U19 析 |
完 | 21:00 | 采列U19 |
1-1 | (0-0) | |
全场角球数[6-9] 半场角球数[4-5] |
塞尔超 | 11-30 | 克鲁舍瓦茨进步 [12] 析 |
完 | 21:00 | 潘切沃泽勒 [11] |
1-2 | (0-1) | |
↑让球 | 1.02 平手 0.80 | |
↑大小 | 0.81 2 0.99 | |
↑标准 | 2.61 3.05 2.44 | |
全场角球数[5-4] 半场角球数[3-3] |
塞尔超 | 11-30 | 拉德尼基1923 [5] 析 |
完 | 21:00 | IMT新贝尔格莱德 [15] |
1-3 | (1-2) | |
↑让球 | 0.86 半/一 0.96 | |
↑大小 | 0.98 2.5/3 0.82 | |
↑标准 | 1.58 3.85 4.40 | |
全场角球数[6-4] 半场角球数[4-0] |
马耳乙 | 11-30 | 佩塔 [3] 析 |
完 | 21:00 | 塞壬 [7] |
0-3 | (0-1) | |
全场角球数[14-1] 半场角球数[7-1] |
马耳乙 | 11-30 | 瓦莱塔 [1] 1 析 |
完 | 21:00 | 姆贾尔联 [6] 1 |
2-0 | (2-0) | |
全场角球数[3-4] 半场角球数[3-2] |
阿塞超 | 11-30 | 兹拉 [5] 析 |
完 | 21:00 | 萨姆加耶特 [6] |
4-1 | (1-1) | |
↑让球 | 1.02 半球 0.82 | |
↑大小 | 0.96 2 0.86 | |
↑标准 | 1.84 3.15 4.20 | |
全场角球数[2-3] 半场角球数[0-3] |
以超 | 11-30 | 佩塔提克瓦马卡比 [9] 析 |
完 | 21:00 | 海法马卡比 [4] |
1-2 | (0-0) | |
↑让球 | 0.70 受球半 1.13 | |
↑大小 | 0.90 3 0.90 | |
↑标准 | 6.40 4.70 1.33 | |
全场角球数[4-9] 半场角球数[2-2] |
突尼甲 | 11-30 | 比瑟汀 [14] 析 |
完 | 21:00 | 古尔达尼 [13] |
0-1 | (0-1) | |
全场角球数[0-0] 半场角球数[0-0] |
数据更新时间间隔为60秒,停止更新 。