8波手机比分
【状态速查】
已开赛(0)
| 未开赛(0)
| 已完场(1046)
| 所有(1075)
【赛事速查结果】
哥斯甲 | 08-26 | 慕尼斯帕尔利比亚 [6] 析 |
完 | 05:00 | 泽伦顿 [8] |
1-0 | (1-0) | |
↑让球 | 0.81 一/球半 1.01 | |
↑大小 | 1.01 3 0.79 | |
↑标准 | 1.33 4.65 6.40 | |
全场角球数[2-3] 半场角球数[0-1] |
哥斯甲 | 08-26 | 普塔雷纳斯 [10] 1 析 |
完 | 05:00 | 圣塔安娜 [12] |
1-2 | (0-1) | |
↑让球 | 0.99 平/半 0.83 | |
↑大小 | 0.95 2.5 0.85 | |
↑标准 | 2.16 3.30 2.83 | |
全场角球数[5-5] 半场角球数[2-4] |
萨尔超 | 08-26 | 路斯天使 [9] 析 |
完 | 05:00 | 昂斯拉科鲁尼亚 [6] 1 |
3-3 | (1-2) | |
↑让球 | 0.97 半球 0.85 | |
↑大小 | 0.79 2/2.5 1.01 | |
↑标准 | 1.97 3.25 3.30 | |
全场角球数[1-4] 半场角球数[0-2] |
萨尔后备 | 08-26 | 利梅诺后备队 析 |
完 | 05:00 | 梅塔帕后备队 |
1-1 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] 半场角球数[0-0] |
尼拉甲 | 08-26 | 塞巴科 [9] 析 |
完 | 05:00 | 哈拉帕城市 [6] |
2-1 | (1-0) | |
↑让球 | 0.98 平/半 0.72 | |
↑大小 | 0.83 2.5/3 0.87 | |
↑标准 | 2.18 3.40 2.52 | |
全场角球数[3-5] 半场角球数[2-2] |
危地丁 | 08-26 | 卡察 2 析 |
完 | 05:00 | 拉科圣克鲁斯AV 1 |
2-0 | (0-0) | |
全场角球数[5-2] 半场角球数[5-0] |
危地丁 | 08-26 | 美洲萨尔卡哈俱乐部 1 析 |
完 | 05:15 | 阿瓜卡坦 |
3-4 | (2-2) | |
全场角球数[3-4] 半场角球数[1-4] |
巴西甲 | 08-26 | 圣保罗 [6] 析 |
完 | 05:30 | 维多利亚 [17] |
2-1 | (2-0) | |
↑让球 | 0.93 半/一 0.95 | |
↑大小 | 1.05 2/2.5 0.82 | |
↑标准 | 1.68 3.45 5.10 | |
全场角球数[4-3] 半场角球数[2-1] |
巴拉女联 | 08-26 | 波特诺山丘女足 析 |
完 | 05:30 | 林伯奥体育女足 |
1-2 | (0-0) | |
全场角球数[0-5] 半场角球数[0-2] |
巴西乙 | 08-26 | 沙佩科恩斯 [18] 析 |
完 | 05:30 | 雷加塔斯巴西 [16] |
0-0 | (0-0) | |
↑让球 | 0.97 平/半 0.91 | |
↑大小 | 1.09 2 0.77 | |
↑标准 | 2.29 2.95 3.30 | |
全场角球数[5-5] 半场角球数[2-2] |
巴西乙 | 08-26 | 维拉诺瓦 [4] 析 |
完 | 05:30 | 米内罗美洲 [5] |
1-0 | (0-0) | |
↑让球 | 1.11 平/半 0.78 | |
↑大小 | 0.86 2 1.00 | |
↑标准 | 2.40 3.00 3.00 | |
全场角球数[1-10] 半场角球数[1-4] |
智利甲 | 08-26 | 天主大学 [4] 析 |
完 | 05:30 | 瓦奇巴托 [13] |
4-0 | (2-0) | |
免费推荐方案1 | ||
↑让球 | 1.09 半球 0.80 | |
↑大小 | 1.00 2.5 0.86 | |
↑标准 | 2.07 3.45 3.25 | |
全场角球数[7-1] 半场角球数[3-0] |
智利乙 | 08-26 | 利马切颜色 [5] 析 |
完 | 05:30 | 雷科莱塔体育 [10] |
1-0 | (0-0) | |
↑让球 | 1.01 平/半 0.81 | |
↑大小 | 0.93 2/2.5 0.87 | |
↑标准 | 2.23 3.20 2.78 | |
全场角球数[5-2] 半场角球数[3-1] |
智利丙 | 08-26 | 洛斯安第斯纳 析 |
完 | 05:30 | 劳塔罗布因 |
1-0 | (0-0) | |
全场角球数[5-2] 半场角球数[3-1] |
玻利甲 | 08-26 | 宾托大学生 [春季12] 析 |
完 | 05:30 | 玻利瓦尔 [春季1] |
0-1 | (0-1) | |
↑让球 | 0.99 受半球 0.85 | |
↑大小 | 0.77 2.5 1.05 | |
↑标准 | 3.55 3.55 1.85 | |
全场角球数[7-4] 半场角球数[5-2] |
数据更新时间间隔为60秒,停止更新 。