8波手机比分
【状态速查】
已开赛(0)
| 未开赛(0)
| 已完场(1486)
| 所有(1528)
【赛事速查结果】
英议北 | 10-29 | 波士顿联队 [20] 析 |
完 | 22:00 | 切斯特 [16] |
2-3 | (0-3) | |
↑让球 | 1.01 平/半 0.83 | |
↑大小 | 1.20 2.5/3 0.65 | |
↑标准 | 2.23 3.40 2.79 | |
全场角球数[9-5] 半场角球数[5-4] |
英议北 | 10-29 | 巴拉福特公园 [21] 析 |
完 | 22:00 | 巴克利城 [3] |
1-2 | (1-0) | |
↑让球 | 1.08 受半球 0.76 | |
↑大小 | 0.91 2/2.5 0.91 | |
↑标准 | 4.20 3.45 1.75 | |
全场角球数[5-9] 半场角球数[2-6] |
英议北 | 10-29 | 切奥尔雷 [14] 1 析 |
完 | 22:00 | 法斯利 [19] |
4-3 | (1-2) | |
↑让球 | 0.86 一/球半 0.98 | |
↑大小 | 0.74 2.5/3 1.08 | |
↑标准 | 1.36 4.70 6.40 | |
全场角球数[4-4] 半场角球数[0-2] |
英议北 | 10-29 | 柯曾阿什顿 [12] 析 |
完 | 22:00 | 荷利霍特 [15] |
1-3 | (0-1) | |
↑让球 | 1.09 平手 0.75 | |
↑大小 | 1.17 2.5 0.67 | |
↑标准 | 2.85 3.10 2.36 | |
全场角球数[5-2] 半场角球数[2-1] |
英议北 | 10-29 | 达宁顿 [2] 析 |
完 | 22:00 | 雷明顿 [11] |
1-1 | (0-1) | |
↑让球 | 0.89 半球 0.95 | |
↑大小 | 0.92 2.5 0.90 | |
↑标准 | 1.89 3.45 3.55 | |
全场角球数[7-11] 半场角球数[3-7] |
英议北 | 10-29 | 格洛斯特城 [5] 析 |
完 | 22:00 | 京士拉 [1] |
2-1 | (1-1) | |
↑让球 | 1.01 受半球 0.83 | |
↑大小 | 0.92 2.5 0.90 | |
↑标准 | 3.45 3.45 1.91 | |
全场角球数[4-6] 半场角球数[2-0] |
英议北 | 10-29 | 基特宁 [22] 析 |
完 | 22:00 | 布莱斯史巴登斯 [23] |
4-2 | (2-1) | |
↑让球 | 1.26 平手 0.63 | |
↑大小 | 0.86 2.5 0.96 | |
↑标准 | 2.82 3.45 2.19 | |
全场角球数[2-3] 半场角球数[0-1] |
英议北 | 10-29 | 史卡保罗夫 [4] 析 |
完 | 22:00 | 斯彭尼穆尔城 [17] |
2-2 | (2-0) | |
↑让球 | 1.23 平手 0.65 | |
↑大小 | 0.78 2.5 1.04 | |
↑标准 | 2.99 3.50 2.08 | |
全场角球数[7-5] 半场角球数[2-2] |
英议北 | 10-29 | 南港队 [6] 析 |
完 | 22:00 | 布顿 [18] |
1-4 | (0-1) | |
↑让球 | 0.84 平/半 1.00 | |
↑大小 | 1.02 2.5 0.80 | |
↑标准 | 2.05 3.35 3.20 | |
全场角球数[8-1] 半场角球数[3-1] |
英南超 | 10-29 | 梅瑟镇 [14] 析 |
完 | 22:00 | 大都会警察 [9] |
1-2 | (1-2) | |
全场角球数[0-0] |
英南超 | 10-29 | 道彻斯特 [8] 析 |
完 | 22:00 | 索尔兹伯里FC [10] |
1-0 | (0-0) | |
英南超 | 10-29 | 汉顿 [22] 析 |
完 | 22:00 | 戈斯波特 [15] 2 |
2-0 | (2-0) | |
全场角球数[0-0] |
英南超 | 10-29 | 特沃顿 [11] 析 |
完 | 22:00 | 普尔城 [4] |
2-1 | (1-0) | |
全场角球数[0-0] |
英南超 | 10-29 | 道彻斯特 [8] 析 |
完 | 22:00 | 萨里斯贝利 [10] |
1-0 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] |
英北超 | 10-29 | 海德联 [9] 析 |
完 | 22:00 | 班巴布利治 [5] 1 |
7-0 | (4-0) | |
全场角球数[9-2] 半场角球数[5-0] |
数据更新时间间隔为60秒,停止更新 。