8波手机比分
【状态速查】
已开赛(0)
| 未开赛(0)
| 已完场(684)
| 所有(744)
【赛事速查结果】
捷女甲 | 06-19 | 比尔森胜利女足 [4] 析 |
完 | 20:00 | 布拉格斯拉维亚女足 [1] |
1-9 | (0-6) | |
全场角球数[0-11] 半场角球数[0-5] |
白俄女超 | 06-19 | 鲍伯拉屈克女足 [6] 析 |
完 | 20:00 | ABFF女足U19 [7] |
3-0 | (1-0) | |
全场角球数[3-2] 半场角球数[1-1] |
土U19联 | 06-19 | 梅内姆斯波U19 析 |
完 | 20:00 | 安卡拉U19 1 |
1-1 | (0-1) | |
↑让球 | 1.00 受半球 0.82 | |
↑大小 | 0.81 2.5/3 0.99 | |
↑标准 | 3.40 3.60 1.82 | |
全场角球数[2-2] 半场角球数[2-1] |
土U19联 | 06-19 | 土兹拉士邦U19 析 |
完 | 20:00 | 阿勒泰U19 |
2-1 | (1-1) | |
↑让球 | 0.92 平/半 0.90 | |
↑大小 | 0.99 3 0.81 | |
↑标准 | 2.06 3.60 2.80 | |
全场角球数[7-0] 半场角球数[4-0] |
哈萨克甲 | 06-19 | 埃基巴斯图兹 [10] 析 |
完 | 20:00 | 波格特约B队 [12] |
3-2 | (2-1) | |
↑让球 | 0.86 球半 0.96 | |
↑大小 | 0.99 3.5/4 0.81 | |
↑标准 | 1.29 5.20 6.30 | |
全场角球数[10-4] 半场角球数[5-3] |
哈萨克甲 | 06-19 | 奥杜斯基克 [7] 析 |
完 | 20:00 | 拜科努尔 [8] 1 |
4-0 | (2-0) | |
↑让球 | 0.77 半球 1.05 | |
↑大小 | 1.02 3/3.5 0.78 | |
↑标准 | 1.82 3.75 3.30 | |
全场角球数[7-2] 半场角球数[7-1] |
哈萨克甲 | 06-19 | 奥基捷佩斯 [3] 析 |
完 | 20:00 | 马克塔拉 [2] 1 |
1-1 | (1-0) | |
↑让球 | 1.00 一球 0.82 | |
↑大小 | 0.91 2.5/3 0.89 | |
↑标准 | 1.54 3.95 4.60 | |
全场角球数[5-2] 半场角球数[3-0] |
哈萨克甲 | 06-19 | 阿克苏 [4] 析 |
完 | 20:00 | 凯兰 [1] |
1-1 | (0-1) | |
↑让球 | 0.93 受平/半 0.89 | |
↑大小 | 0.92 2.5/3 0.88 | |
↑标准 | 2.74 3.45 2.16 | |
全场角球数[10-6] 半场角球数[4-3] |
喀麦隆女联 | 06-19 | 巴门达女足 析 |
完 | 20:00 | 路易斯米诺普夫女足 |
1-2 | (1-0) | |
全场角球数[0-5] |
不丹超 | 06-19 | 坦桑FC 析 |
完 | 20:00 | 乌金学院 |
2-0 | (1-0) | |
全场角球数[5-4] 半场角球数[3-2] |
芬丙 | 06-19 | 凯特帕 析 |
完 | 20:05 | 维奇亚 |
4-5 | (3-2) | |
全场角球数[4-5] 半场角球数[1-2] |
肯尼超 | 06-19 | KCB足球俱乐部 析 |
完 | 20:15 | 马塔雷联 |
1-0 | (0-0) | |
↑让球 | 0.93 一/球半 0.77 | |
↑大小 | 1.00 2.5/3 0.70 | |
↑标准 | 1.36 3.95 6.10 | |
全场角球数[9-4] 半场角球数[7-3] |
球会友谊 | 06-19 | 鲁斯 析 |
完 | 20:30 | 普费德斯海姆 |
0-1 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] |
丹麦U19 | 06-19 | 中日德兰U19 [1] 析 |
完 | 20:30 | 瓦埃勒U19 [10] |
0-0 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] |
丹麦丁 | 06-19 | 塔鲁普 析 |
完 | 20:30 | IF绍尔德 |
4-2 | (1-1) | |
↑让球 | 0.81 半/一 0.95 | |
↑大小 | 0.73 2.5/3 1.03 | |
↑标准 | 1.68 3.75 3.85 | |
全场角球数[2-4] 半场角球数[0-1] |
捷女甲 | 06-19 | 布拉格斯巴达女足 [2] 析 |
完 | 20:30 | 斯洛瓦科女足 [3] |
5-1 | (4-1) | |
↑让球 | 0.81 三球半 0.95 | |
↑大小 | 0.97 4.5 0.79 | |
↑标准 | 1.01 12.50 19.00 | |
全场角球数[9-2] 半场角球数[4-1] |
马维超 | 06-19 | 斯塞尔 析 |
完 | 20:30 | 大子弹 |
1-2 | (1-1) | |
全场角球数[3-11] 半场角球数[1-4] |
乌兹甲 | 06-19 | 火车头BFK [B-6] 析 |
完 | 20:30 | 帕克塔科79 [B-7] |
4-3 | (0-1) | |
全场角球数[0-0] |
马维超 | 06-19 | 奇蒂帕联合 析 |
完 | 20:40 | 银色射手 |
1-0 | (0-0) | |
全场角球数[0-2] 半场角球数[0-1] |
欧洲杯 | 06-19 | 匈牙利 [37] 析 |
完 | 21:00 | 法国 [2] |
1-1 | (1-0) | |
↑让球 | 0.85 受球半 1.05 | |
↑大小 | 1.02 2.5 0.88 | |
↑标准 | 12.50 5.30 1.29 | |
全场角球数[1-3] 半场角球数[1-1] 先开球(匈牙利) 最先角球(法国) | 最后角球法国(法国) 最先罚牌(法国) | 最后罚牌(匈牙利) 最先越位(法国) | 最后越位(法国) 最先换人(匈牙利) | 最后换人(法国) 最先任意球(法国) | 最后任意球(法国) 最先界外球(法国) | 最后界外球(匈牙利) 最先球门球(匈牙利) | 最后球门球(匈牙利) |
阿女地区 | 06-19 | 迈普女足 析 |
完 | 21:00 | FADEP门多萨女足 |
3-5 | (1-3) | |
全场角球数[8-2] 半场角球数[3-1] |
球会友谊 | 06-19 | 阿德米拉 [奥甲12] 析 |
完 | 21:00 | SV霍恩 [奥乙15] |
4-0 | (2-0) | |
↑让球 | 0.88 一/球半 0.88 | |
↑大小 | 1.01 4 0.75 | |
↑标准 | 1.45 4.85 4.55 | |
全场角球数[10-2] 半场角球数[4-1] |
球会友谊 | 06-19 | 韦莱斯 [俄甲8] 析 |
完 | 21:00 | 阿斯特拉罕沃尔加 [俄甲13] |
0-2 | (0-1) | |
全场角球数[0-0] |
球会友谊 | 06-19 | 尤尔加登 [瑞典超2] 析 |
完 | 21:00 | 卡尔马 [瑞典超5] |
2-3 | (2-2) | |
↑让球 | 0.95 半球 0.81 | |
↑大小 | 0.94 3 0.82 | |
↑标准 | 1.95 3.65 3.00 | |
全场角球数[0-0] |
球会友谊 | 06-19 | 米亚尔比 [瑞典超9] 析 |
完 | 21:00 | 哈姆斯塔德 [瑞典超11] |
1-2 | (0-1) | |
全场角球数[0-0] |
瑞典超甲 | 06-19 | 诺尔比 [4] 析 |
完 | 21:00 | IFK瓦纳默 [3] |
2-0 | (2-0) | |
↑让球 | 0.85 平手 1.05 | |
↑大小 | 1.03 2.5 0.83 | |
↑标准 | 2.43 3.25 2.75 | |
全场角球数[5-5] 半场角球数[2-1] |
瑞典超甲 | 06-19 | 奥斯达 [11] 析 |
完 | 21:00 | 艾斯基斯杜拿 [10] |
2-0 | (1-0) | |
↑让球 | 0.96 半/一 0.93 | |
↑大小 | 0.98 2/2.5 0.88 | |
↑标准 | 1.70 3.50 4.80 | |
全场角球数[2-4] 半场角球数[1-1] |
瑞典乙 | 06-19 | 贾法拉 [NS-1] 析 |
完 | 21:00 | 古特 [NS-9] |
1-2 | (1-1) | |
全场角球数[0-0] |
瑞典乙 | 06-19 | 桑德维克 [NL-2] 析 |
完 | 21:00 | 方寿IF [NL-15] |
1-0 | (1-0) | |
全场角球数[0-0] |
瑞典乙 | 06-19 | 托尔恩格鲁本 [NL-10] 析 |
完 | 21:00 | 奥斯特森德 [NL-5] |
6-1 | (3-0) | |
↑让球 | 0.74 半/一 0.96 | |
↑大小 | 0.73 3 0.97 | |
↑标准 | 1.64 3.75 3.65 | |
全场角球数[7-2] 半场角球数[1-1] |
瑞典乙 | 06-19 | 卡尔斯港 [SG-8] 析 |
完 | 21:00 | 贝尔加 [SG-5] |
0-0 | (0-0) | |
全场角球数[6-6] 半场角球数[4-1] |
瑞典乙 | 06-19 | 拉佩高尔夫 [SG-3] 析 |
完 | 21:00 | 罗森加德 [SG-7] |
2-1 | (1-1) | |
全场角球数[0-0] |
瑞青超U21 | 06-19 | 米亚尔比U21 [南6] 析 |
完 | 21:00 | 哈姆斯塔德U21 [南7] |
1-2 | (0-1) | |
↑让球 | 0.85 半球 0.75 | |
↑大小 | 0.85 3 0.75 | |
↑标准 | 1.85 3.30 2.79 | |
全场角球数[6-7] 半场角球数[3-5] |
芬乙 | 06-19 | FC爱尔维斯 [B-6] 析 |
完 | 21:00 | 云塔 [B-9] |
2-1 | (2-1) | |
↑让球 | 0.86 球半 0.96 | |
↑大小 | 1.03 3.5 0.77 | |
↑标准 | 1.28 5.10 7.00 | |
全场角球数[6-4] 半场角球数[5-2] |
芬乙 | 06-19 | 詹兹 [B-8] 析 |
完 | 21:00 | HJS学院 [B-5] |
5-2 | (2-1) | |
↑让球 | 0.82 受平/半 1.00 | |
↑大小 | 0.96 3 0.84 | |
↑标准 | 2.61 3.60 2.18 | |
全场角球数[0-0] |
芬乙 | 06-19 | 莎埃帕 [B-2] 析 |
完 | 21:00 | PIF帕拉宁 [B-7] |
1-1 | (0-0) | |
↑让球 | 0.99 受平/半 0.83 | |
↑大小 | 0.96 3 0.84 | |
↑标准 | 2.75 3.60 2.09 | |
全场角球数[7-6] 半场角球数[3-4] |
芬丙 | 06-19 | 罗普 析 |
完 | 21:00 | 卡吉哈 1 |
2-2 | (0-1) | |
全场角球数[3-6] 半场角球数[1-1] |
芬丙 | 06-19 | TP47 析 |
完 | 21:00 | 索帕 |
4-2 | (3-0) | |
全场角球数[8-0] 半场角球数[1-0] |
芬U20 | 06-19 | PK万塔U20 析 |
完 | 21:00 | HJS学院U20 |
4-3 | (1-2) | |
全场角球数[7-8] 半场角球数[4-4] |
芬U20 | 06-19 | PPJ学院 U20 析 |
完 | 21:00 | 亚特兰蒂斯U20 |
1-3 | (0-1) | |
全场角球数[8-6] 半场角球数[4-4] |
挪超 | 06-19 | 桑德菲杰 [16] 析 |
完 | 21:00 | 维京 [6] |
3-0 | (1-0) | |
↑让球 | 0.85 受平/半 1.05 | |
↑大小 | 0.83 2.5/3 1.05 | |
↑标准 | 2.90 3.60 2.33 | |
全场角球数[7-6] 半场角球数[2-2] |
挪乙 | 06-19 | 伊斯沃德 [A-9] 1 析 |
完 | 21:00 | 费洛罗 [A-13] 1 |
4-1 | (3-1) | |
↑让球 | 0.95 平/半 0.87 | |
↑大小 | 0.88 3 0.92 | |
↑标准 | 2.13 3.65 2.67 | |
全场角球数[9-8] 半场角球数[6-3] |
挪乙 | 06-19 | 瓦尔德海于格松 [B-2] 析 |
完 | 21:00 | 卡积沙斯 [B-5] 2 |
1-0 | (0-0) | |
↑让球 | 1.05 半/一 0.77 | |
↑大小 | 0.79 2.5/3 1.01 | |
↑标准 | 1.78 3.65 3.50 | |
全场角球数[0-0] |
挪女超 | 06-19 | 科尔波特女足 [8] 析 |
完 | 21:00 | 斯塔贝克女足 [9] |
1-2 | (0-1) | |
全场角球数[2-4] 半场角球数[2-1] |
挪女甲 | 06-19 | 奥维雷沃尔女足 析 |
完 | 21:00 | 罗亚女足 |
0-2 | (0-0) | |
↑让球 | 0.96 受平/半 0.86 | |
↑大小 | 0.91 3 0.89 | |
↑标准 | 2.77 3.60 2.07 | |
全场角球数[5-7] 半场角球数[4-4] |
挪女甲 | 06-19 | FK阿玛佐女足 析 |
完 | 21:00 | 梅基拉女足 |
1-0 | (1-0) | |
↑让球 | 0.72 平手 0.98 | |
↑大小 | 0.77 2.5/3 0.93 | |
↑标准 | 2.23 3.45 2.43 | |
全场角球数[1-4] 半场角球数[1-3] |
奥丁 | 06-19 | 施塔德劳 析 |
完 | 21:00 | 多瑙弗里德 1 |
1-2 | (1-1) | |
↑让球 | 0.94 受平/半 0.88 | |
↑大小 | 1.00 3/3.5 0.80 | |
↑标准 | 2.69 3.70 2.09 | |
全场角球数[4-3] 半场角球数[3-2] |
波兰丁 | 06-19 | LSK戈查卓德 析 |
完 | 21:00 | 韦尔科波尔斯基 |
3-0 | (2-0) | |
↑让球 | 0.82 平手 1.00 | |
↑大小 | 0.97 2.5/3 0.83 | |
↑标准 | 2.29 3.50 2.51 | |
全场角球数[7-3] 半场角球数[1-3] |
波兰丁 | 06-19 | 巴特克扎林 析 |
完 | 21:00 | 格瓦达科沙林 |
1-0 | (1-0) | |
全场角球数[0-0] |
波兰丁 | 06-19 | 塔尔诺夫斯 析 |
完 | 21:00 | 弗罗茨瓦夫 |
0-2 | (0-1) | |
↑让球 | 0.97 平/半 0.85 | |
↑大小 | 0.81 3 0.99 | |
↑标准 | 2.13 3.75 2.62 | |
全场角球数[0-0] |
波兰丁 | 06-19 | 马特斯B队 析 |
完 | 21:00 | 日米格鲁德 |
0-3 | (0-1) | |
↑让球 | 0.89 平/半 0.93 | |
↑大小 | 0.88 2.5 0.92 | |
↑标准 | 2.12 3.35 2.86 | |
全场角球数[3-2] 半场角球数[2-0] |
波兰丁 | 06-19 | 皮里奥威克 析 |
完 | 21:00 | 克鲁茨波克 1 |
5-2 | (2-1) | |
↑让球 | 0.68 球半 1.16 | |
↑大小 | 0.92 3.5 0.88 | |
↑标准 | 1.23 5.60 7.70 | |
全场角球数[6-5] 半场角球数[3-3] |
波兰丁 | 06-19 | 恩尔格提克 析 |
完 | 21:00 | 列治亚高拉 |
2-2 | (0-1) | |
↑让球 | 1.02 受平/半 0.80 | |
↑大小 | 0.83 2.5/3 0.97 | |
↑标准 | 2.94 3.50 2.02 | |
全场角球数[5-2] 半场角球数[2-0] |
波兰丁 | 06-19 | 扎姆布朗 1 析 |
完 | 21:00 | KS库特诺 |
1-2 | (1-0) | |
全场角球数[3-9] 半场角球数[1-2] |
波兰丁 | 06-19 | 尼萨波隆尼亚 析 |
完 | 21:00 | 别尔斯科 |
1-2 | (0-0) | |
全场角球数[4-5] 半场角球数[3-1] |
波兰丁 | 06-19 | 弗图 析 |
完 | 21:00 | 波兰斯威尼卡 |
2-3 | (2-1) | |
↑让球 | 0.97 一/球半 0.85 | |
↑大小 | 0.84 3.5 0.96 | |
↑标准 | 1.46 4.60 4.60 | |
全场角球数[1-5] 半场角球数[0-2] |
白俄甲 | 06-19 | 博布鲁伊斯克 [5] 析 |
完 | 21:00 | 利达 [9] |
4-2 | (2-1) | |
↑让球 | 0.77 一球 0.93 | |
↑大小 | 0.80 2.5 0.90 | |
↑标准 | 1.46 3.80 4.95 | |
全场角球数[7-10] 半场角球数[4-4] |
巴米青联 | 06-19 | 米内罗竞技青年队 析 |
完 | 21:00 | 阿拉加里AC U20 |
5-0 | (5-0) | |
↑让球 | 0.69 二球半 1.01 | |
↑大小 | 0.91 3.5/4 0.79 | |
↑标准 | 1.05 8.10 14.00 | |
全场角球数[5-4] 半场角球数[3-1] |
巴米青联 | 06-19 | 米纳斯U20 析 |
完 | 21:00 | 图匹U20 |
3-0 | (1-0) | |
全场角球数[8-1] 半场角球数[4-1] |
巴米青联 | 06-19 | 贝蒂姆FC青年队 1 析 |
完 | 21:00 | 巴西波士顿U20 |
0-1 | (0-0) | |
全场角球数[6-4] |
巴青锦标 | 06-19 | 马卡青年队 析 |
完 | 21:00 | 迪斯波图青年队 |
0-2 | (0-1) | |
全场角球数[5-2] 半场角球数[2-1] |
巴青锦标 | 06-19 | 诺瓦艾夸古U20 析 |
完 | 21:00 | 瓦斯科达伽马青年队 |
0-1 | (0-1) | |
↑让球 | 0.99 受半/一 0.71 | |
↑大小 | 0.96 2.5 0.74 | |
↑标准 | 3.85 3.30 1.70 | |
全场角球数[2-5] 半场角球数[0-1] |
巴青锦标 | 06-19 | 博阿维斯塔青年队 析 |
完 | 21:00 | 弗拉门戈U20 |
0-4 | (0-1) | |
全场角球数[2-11] 半场角球数[1-8] |
乌拉甲 | 06-19 | 南德阿美利加 [春11] 析 |
完 | 21:00 | 乌拉圭河床 [春5] |
1-2 | (1-0) | |
↑让球 | 0.93 受半/一 0.89 | |
↑大小 | 0.86 2.5 0.94 | |
↑标准 | 3.90 3.55 1.72 | |
全场角球数[5-7] 半场角球数[3-4] |
乌兹甲 | 06-19 | 吉扎克 [B-11] 析 |
完 | 21:00 | 本尤德科B队 [B-8] |
1-2 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] |
哈萨克超 | 06-19 | 杜保尔 [2] 析 |
完 | 21:00 | 捷迪苏 [13] |
2-1 | (1-1) | |
↑让球 | 0.86 球半 0.96 | |
↑大小 | 0.72 2.5 1.08 | |
↑标准 | 1.22 5.10 9.10 | |
全场角球数[6-1] 半场角球数[3-1] |
南非甲 | 06-19 | 茨普帕 [南非超15] 析 |
完 | 21:00 | 理查兹湾FC [3] |
2-1 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] |
澳门甲 | 06-19 | 联乐 [5] 析 |
完 | 21:00 | 澳科精英 [1] |
0-6 | (0-4) | |
全场角球数[2-11] |
香港女超 | 06-19 | 杰志女足 析 |
完 | 21:00 | 公民女足 |
0-1 | (0-0) | |
全场角球数[2-7] 半场角球数[0-2] |
坦桑超 | 06-19 | 坦桑尼亚波利斯 析 |
完 | 21:00 | 辛巴体育 |
0-1 | (0-1) | |
全场角球数[0-5] 半场角球数[0-3] |
沙滩足 | 06-19 | 捷克沙滩足球队 析 |
完 | 21:00 | 挪威沙滩足球队 |
1-1 | (0-0) | |
↑让球 | 0.62 平手 1.21 | |
↑大小 | 1.00 7.5 0.76 | |
↑标准 | 1.92 5.30 2.50 | |
全场角球数[0-0] 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[3-5],挪威沙滩足球队胜出 |
赞比亚超 | 06-19 | 诺卡纳 析 |
完 | 21:00 | 布尔德肯FC |
2-0 | (1-0) | |
全场角球数[7-3] 半场角球数[3-2] |
孟冠联 | 06-19 | 乌塔尔FC 析 |
完 | 21:00 | 斯瓦丁纳克斯 |
1-1 | (0-1) | |
↑让球 | 0.90 受半/一 0.80 | |
↑大小 | 1.07 2 0.63 | |
↑标准 | 5.00 3.10 1.59 | |
全场角球数[2-3] 半场角球数[0-2] |
赞比女联 | 06-19 | 国家大会女足 析 |
完 | 21:00 | 亚萨女足 |
0-1 | (0-1) | |
全场角球数[1-2] 半场角球数[1-0] |
乌兹甲 | 06-19 | 布哈拉 [A-4] 析 |
完 | 21:10 | 塔什干莫比乌兹 [A-3] |
0-1 | (0-0) | |
↑让球 | 0.60 平/半 1.00 | |
↑大小 | 0.80 3 0.80 | |
↑标准 | 1.81 3.35 2.86 | |
全场角球数[4-3] 半场角球数[0-2] |
丹麦U17 | 06-19 | 阿尔堡U17 [12] 析 |
完 | 21:15 | 霍森斯U17 [14] |
1-2 | (1-1) | |
全场角球数[0-0] |
阿TB | 06-19 | 门多萨 析 |
完 | 21:30 | 康宏拉斯禾拉斯 |
5-0 | (3-0) | |
全场角球数[10-5] 半场角球数[5-2] |
球会友谊 | 06-19 | 斯图尔特港 析 |
完 | 21:30 | 科尔雷恩 [北爱超3] |
0-2 | (0-0) | |
全场角球数[3-13] 半场角球数[3-4] |
球会友谊 | 06-19 | 马尔默 [瑞典超1] 析 |
完 | 21:30 | 埃尔夫斯堡 [瑞典超4] |
2-0 | (1-0) | |
↑让球 | 0.96 半球 0.80 | |
↑大小 | 0.94 2.5/3 0.82 | |
↑标准 | 1.96 3.50 3.10 | |
全场角球数[2-7] 半场角球数[2-4] |
丹麦U17 | 06-19 | 施克堡U17 [10] 析 |
完 | 21:30 | 哥本哈根U17 [1] |
0-6 | (0-3) | |
全场角球数[0-0] |
捷女甲 | 06-19 | 帕尔杜比斯女足 [8] 析 |
完 | 21:30 | 霍尼赫尔斯女足 [6] |
0-1 | (0-0) | |
↑让球 | 0.92 半球 0.84 | |
↑大小 | 0.94 3/3.5 0.82 | |
↑标准 | 1.98 3.80 2.84 | |
全场角球数[5-1] 半场角球数[1-1] |
乌兹甲 | 06-19 | 努库斯咸海 [A-6] 析 |
完 | 21:30 | 萨马尔罕迪纳摩 [A-2] |
2-1 | (2-0) | |
全场角球数[0-0] |
沙滩足 | 06-19 | 法国沙滩足球队 析 |
完 | 21:30 | 波兰沙滩足球队 |
3-4 | (0-0) | |
↑让球 | 0.66 平手 1.16 | |
↑大小 | 0.80 7.5 0.96 | |
↑标准 | 1.95 5.70 2.37 | |
全场角球数[0-0] |
卢旺达联 | 06-19 | 布格塞拉 析 |
完 | 21:30 | 基加利 |
0-1 | (0-0) | |
全场角球数[5-9] 半场角球数[2-5] |
卢旺达联 | 06-19 | 卢旺达爱国军 析 |
完 | 21:30 | 海军陆战队FC |
6-0 | (0-0) | |
全场角球数[7-2] 半场角球数[4-1] |
白俄超 | 06-19 | 戈梅利 [5] 1 析 |
完 | 21:45 | 伊斯洛奇明斯克 [11] |
2-0 | (2-0) | |
↑让球 | 0.88 一球 0.94 | |
↑大小 | 0.98 3/3.5 0.82 | |
↑标准 | 1.51 4.25 4.50 | |
全场角球数[3-6] 半场角球数[1-1] |
伊拉联 | 06-19 | 桑马韦 [19] 析 |
完 | 21:45 | 巴格达空军 [1] |
0-2 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] |
巴拉乙 | 06-19 | 迪亚兹将军 [18] 析 |
完 | 22:00 | 塔库里 [13] |
2-2 | (1-0) | |
↑让球 | 0.98 平/半 0.72 | |
↑大小 | 0.73 2 0.97 | |
↑标准 | 2.22 3.10 2.66 | |
全场角球数[5-8] 半场角球数[2-3] |
意丁 | 06-19 | 阿尔齐尼亚诺 析 |
完 | 22:00 | 克洛迪 |
1-1 | (1-1) | |
全场角球数[9-4] 半场角球数[9-4] 90分钟[1-1],120分钟[2-1],阿尔齐尼亚诺胜出 |
西女丙 | 06-19 | 马竞勒韦兰女足 析 |
完 | 22:00 | 欧雷拉维多利亚女足 |
2-3 | (2-1) | |
全场角球数[1-5] 半场角球数[1-1] |
国际友谊 | 06-19 | 罗切斯特联 析 |
完 | 22:00 | 旁遮普大学 |
2-0 | (2-0) | |
全场角球数[5-11] 半场角球数[4-3] |
球会友谊 | 06-19 | 莫斯科斯巴达B队 [俄甲14] 析 |
完 | 22:00 | SKA哈巴罗夫斯克 [俄甲11] |
1-2 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] |
球会友谊 | 06-19 | 达尔文 析 |
完 | 22:00 | 新米尔斯 |
3-3 | (0-2) | |
全场角球数[4-6] |
球会友谊 | 06-19 | 奥维赖泽 [比丙B-14] 析 |
完 | 22:00 | 圣吉罗斯 [比乙1] |
0-5 | (0-2) | |
全场角球数[2-3] |
球会友谊 | 06-19 | 克卢日 [罗甲2] 析 |
完 | 22:00 | 卢多格雷茨 [保超1] |
1-1 | (0-1) | |
↑让球 | 0.81 平/半 0.89 | |
↑大小 | 0.91 2.5/3 0.79 | |
↑标准 | 2.02 3.40 2.77 | |
全场角球数[4-5] 半场角球数[2-3] |
葡青联U19 | 06-19 | 阿莫拉U19 析 |
完 | 22:00 | 沙查维尼斯U19 |
1-10 | (0-4) | |
全场角球数[5-6] 半场角球数[2-2] |
瑞典甲 | 06-19 | 尤特斯科腾 [南6] 析 |
完 | 22:00 | 阿特维达堡 [南12] |
2-1 | (0-0) | |
↑让球 | 0.82 球半 1.00 | |
↑大小 | 0.94 3/3.5 0.86 | |
↑标准 | 1.26 5.20 7.20 | |
全场角球数[8-4] 半场角球数[6-1] |
瑞典甲 | 06-19 | 阿西特拉保 [南14] 1 析 |
完 | 22:00 | 林雪平城 [南16] |
1-2 | (0-1) | |
全场角球数[2-6] 半场角球数[2-4] |
瑞典甲 | 06-19 | 奥斯特伦 [南15] 析 |
完 | 22:00 | 特罗尔海坦 [南2] |
1-2 | (1-1) | |
↑让球 | 0.85 受半/一 0.97 | |
↑大小 | 0.97 3 0.83 | |
↑标准 | 3.50 3.70 1.75 | |
全场角球数[5-5] 半场角球数[2-1] |
瑞典甲 | 06-19 | 特瓦克斯 [南3] 析 |
完 | 22:00 | 斯柯维德 [南9] |
0-2 | (0-1) | |
↑让球 | 0.86 半球 0.96 | |
↑大小 | 0.87 2.5/3 0.93 | |
↑标准 | 1.86 3.40 3.50 | |
全场角球数[5-3] 半场角球数[2-1] |
瑞典甲 | 06-19 | 达尔科德 [北5] 析 |
完 | 22:00 | 卡尔斯塔德 [北4] 1 |
2-1 | (0-0) | |
↑让球 | 0.94 半球 0.88 | |
↑大小 | 0.94 3 0.86 | |
↑标准 | 1.94 3.60 3.05 | |
全场角球数[5-3] 半场角球数[2-1] |
瑞典甲 | 06-19 | 索伦蒂纳联 [北9] 析 |
完 | 22:00 | 胡迪斯瓦尔 [北13] |
3-2 | (1-1) | |
↑让球 | 0.96 半球 0.86 | |
↑大小 | 1.00 2.5/3 0.80 | |
↑标准 | 1.96 3.45 3.15 | |
全场角球数[14-4] 半场角球数[7-1] |
瑞典甲 | 06-19 | 希尔维亚 [北8] 析 |
完 | 22:00 | 哈宁厄 [北10] |
5-0 | (3-0) | |
↑让球 | 1.04 平/半 0.78 | |
↑大小 | 0.85 2.5 0.95 | |
↑标准 | 2.26 3.25 2.72 | |
全场角球数[5-7] 半场角球数[2-4] |
瑞典乙 | 06-19 | 伊特宏达 [NL-7] 析 |
完 | 22:00 | 弗里斯卡 [NL-12] |
1-0 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] |
瑞典乙 | 06-19 | FC阿尔兰达 [NS-13] 析 |
完 | 22:00 | 安斯基德 [NS-6] |
1-2 | (1-0) | |
全场角球数[0-0] |
瑞典乙 | 06-19 | 昆萨根 [NS-10] 析 |
完 | 22:00 | 安雪平 [NS-11] |
2-0 | (2-0) | |
全场角球数[3-5] 半场角球数[2-2] |
瑞典乙 | 06-19 | 胡丁格IF [SS-5] 析 |
完 | 22:00 | 阿拉美斯卡 [SS-9] 1 |
4-1 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] |
瑞典乙 | 06-19 | 埃斯基尔斯图纳 [SS-7] 析 |
完 | 22:00 | 北欧联FC [SS-2] |
1-5 | (1-2) | |
全场角球数[0-0] |
瑞典乙 | 06-19 | 特鲁萨 [SS-13] 析 |
完 | 22:00 | 拖雷索 [SS-14] |
7-0 | (2-0) | |
全场角球数[0-0] |
瑞典乙 | 06-19 | FBK巴尔坎 [SG-15] 析 |
完 | 22:00 | 索尔韦斯堡 [SG-9] |
2-2 | (1-0) | |
全场角球数[0-0] |
瑞典乙 | 06-19 | 利德雪平 [NG-13] 析 |
完 | 22:00 | BK前进 [NG-2] |
3-4 | (3-2) | |
全场角球数[0-0] |
芬超 | 06-19 | 古比斯 [5] 析 |
完 | 22:00 | 洪卡 [9] |
2-1 | (0-1) | |
↑让球 | 0.85 半/一 1.05 | |
↑大小 | 1.00 2.5 0.88 | |
↑标准 | 1.65 3.75 5.60 | |
全场角球数[7-2] 半场角球数[6-1] |
芬丙 | 06-19 | 坦佩雷 析 |
完 | 22:00 | FC爱尔维斯 [B-6] |
5-0 | (0-0) | |
全场角球数[7-0] 半场角球数[7-0] |
挪乙 | 06-19 | 斯吉德 [B-1] 析 |
完 | 22:00 | 阿伦达尔 [B-10] |
1-2 | (0-0) | |
↑让球 | 0.68 平手 1.16 | |
↑大小 | 0.98 3 0.82 | |
↑标准 | 2.10 3.60 2.54 | |
全场角球数[2-3] 半场角球数[1-2] |
奥丁 | 06-19 | PSV维也纳 析 |
完 | 22:00 | ASV维也纳 |
0-0 | (0-0) | |
全场角球数[4-8] 半场角球数[1-7] |
奥丁 | 06-19 | 奧地利特特选B队 析 |
完 | 22:00 | 舒瓦查特 1 |
4-0 | (1-0) | |
全场角球数[5-3] 半场角球数[1-3] |
波兰丁 | 06-19 | 奥德拉沃 析 |
完 | 22:00 | 拉科夫二世 |
2-1 | (2-1) | |
全场角球数[2-4] 半场角球数[1-1] |
希腊乙 | 06-19 | 罗德 [南3] 析 |
完 | 22:00 | 圣托里尼 [南6] |
0-0 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] |
希腊乙 | 06-19 | 卡利地亚雅典 [南2] 析 |
完 | 22:00 | 尼基沃罗 [南7] |
0-0 | (0-0) | |
↑让球 | 1.00 半/一 0.60 | |
