8波手机比分
【状态速查】
已开赛(0)
| 未开赛(0)
| 已完场(810)
| 所有(857)
【赛事速查结果】
沙滩足 | 05-24 | 墨西哥沙滩足球队 析 |
完 | 04:00 | 危地马拉沙滩足球队 |
2-5 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] |
乌拉甲 | 05-24 | 蒙得维的亚流浪者 [乌拉甲秋13] 1 析 |
完 | 04:15 | 马尔多纳多 [乌拉甲秋10] |
0-0 | (0-0) | |
↑让球 | 0.98 半球 0.84 | |
↑大小 | 0.82 2.5 0.98 | |
↑标准 | 1.98 3.30 3.20 | |
全场角球数[3-5] 半场角球数[3-3] |
秘鲁甲 | 05-24 | 坎托劳体育学院 [春13] 析 |
完 | 04:30 | 阿亚库乔 [春5] 1 |
2-2 | (1-0) | |
↑让球 | 1.08 受半球 0.74 | |
↑大小 | 0.95 2/2.5 0.85 | |
↑标准 | 4.15 3.20 1.74 | |
全场角球数[3-5] 半场角球数[1-4] |
秘鲁甲 | 05-24 | 梅尔加 [春17] 析 |
完 | 04:30 | 西恩夏诺 [春6] |
3-0 | (3-0) | |
↑让球 | 0.96 受平/半 0.86 | |
↑大小 | 0.85 2.5/3 0.95 | |
↑标准 | 2.87 3.45 2.08 | |
全场角球数[2-9] 半场角球数[1-1] |
秘鲁甲 | 05-24 | 秘鲁体育大学 [春7] 1 析 |
完 | 04:30 | 卡洛斯曼努西 [春9] |
0-0 | (0-0) | |
↑让球 | 0.94 平/半 0.88 | |
↑大小 | 0.82 2.5 0.98 | |
↑标准 | 2.20 3.15 2.87 | |
全场角球数[3-5] 半场角球数[0-3] |
秘鲁甲 | 05-24 | 圣马丁大学 [春4] 1 析 |
完 | 04:30 | 慕尼斯帕尔体育 [春16] 1 |
1-0 | (0-0) | |
↑让球 | 0.92 半球 0.90 | |
↑大小 | 0.81 2/2.5 0.99 | |
↑标准 | 1.92 3.25 3.45 | |
全场角球数[1-6] 半场角球数[0-2] |
摩洛超 | 05-24 | 马格里布得土安 [13] 1 析 |
完 | 04:30 | 伊蒂哈德丹吉尔 [5] |
1-0 | (0-0) | |
↑让球 | 1.20 平/半 0.65 | |
↑大小 | 0.85 1.5/2 0.95 | |
↑标准 | 2.65 2.45 3.00 | |
全场角球数[5-4] 半场角球数[3-1] |
萨尔甲 | 05-24 | CD泰坦 析 |
完 | 04:30 | 圣巴勃罗市 |
1-0 | (0-0) | |
全场角球数[13-3] 半场角球数[6-1] |
美职业 | 05-24 | 西雅图海湾人 [西1] 析 |
完 | 04:55 | 亚特兰大联 [东4] |
1-1 | (1-0) | |
↑让球 | 1.02 半/一 0.88 | |
↑大小 | 1.04 2.5/3 0.84 | |
↑标准 | 1.76 3.75 4.60 | |
全场角球数[4-3] 半场角球数[2-2] |
海地联 | 05-24 | 海地竞技 析 |
完 | 05:00 | AS巴莱 |
1-1 | (1-1) | |
全场角球数[1-2] 半场角球数[0-1] |
委内超 | 05-24 | 亚拉库雅诺斯 [中6] 析 |
完 | 05:00 | 阿拉瓜 [中7] |
0-1 | (0-1) | |
↑让球 | 1.02 平手 0.68 | |
↑大小 | 0.95 2/2.5 0.75 | |
↑标准 | 2.59 2.97 2.34 | |
全场角球数[3-3] 半场角球数[0-3] |
萨尔U20 | 05-24 | 利梅诺后备队 析 |
完 | 05:00 | 圣塔特卡拉后备队 |
1-0 | (0-0) | |
全场角球数[4-8] 半场角球数[3-4] |
多米联 | 05-24 | 圣克里斯托瓦尔竞技 1 析 |
完 | 05:00 | 弗朗西斯科 |
3-1 | (2-1) | |
全场角球数[4-3] 半场角球数[1-1] |
加勒比冠 | 05-24 | 国际蒙戈 析 |
完 | 05:00 | 大都会 |
3-1 | (0-0) | |
全场角球数[8-5] 半场角球数[5-2] |
尼拉乙 | 05-24 | 塞巴科 1 析 |
完 | 05:00 | 马塔加尔帕FC |
2-1 | (1-0) | |
全场角球数[4-5] 半场角球数[1-1] |
数据更新时间间隔为60秒,停止更新 。