8波手机比分
【状态速查】
已开赛(0)
| 未开赛(0)
| 已完场(1504)
| 所有(1571)
【赛事速查结果】
澳威超 | 02-08 | 西悉尼流浪者青年队 [澳威超10] 析 |
完 | 12:00 | 芒特德瑞特城流浪者 |
1-1 | (1-0) | |
↑让球 | 0.97 平/半 0.92 | |
↑大小 | 1.02 3.5/4 0.84 | |
↑标准 | 2.13 4.05 2.74 | |
全场角球数[6-4] 半场角球数[4-0] |
澳维州联 | 02-08 | 埃森登皇家 1 析 |
完 | 12:00 | 阿东那城 1 |
2-1 | (2-0) | |
↑让球 | 0.99 平/半 0.77 | |
↑大小 | 0.86 3 0.90 | |
↑标准 | 2.18 3.70 2.54 | |
全场角球数[4-4] 半场角球数[1-1] |
澳威北U20 | 02-08 | 悉尼联U20 析 |
完 | 12:00 | 萨瑟兰德U20 |
2-1 | (1-1) | |
↑让球 | 0.72 半球 0.98 | |
↑大小 | 0.85 4 0.85 | |
↑标准 | 1.72 4.40 3.20 | |
全场角球数[1-6] 半场角球数[0-3] |
澳威北U20 | 02-08 | 南区突袭者U20 析 |
完 | 12:00 | 本克斯拓城狮队U20 |
3-1 | (2-0) | |
↑让球 | 0.90 半球 0.80 | |
↑大小 | 1.00 4 0.70 | |
↑标准 | 1.90 4.20 2.82 | |
全场角球数[4-6] 半场角球数[1-4] |
澳新南联 | 02-08 | 中岸水手联 析 |
完 | 12:00 | 悉尼大学 |
2-1 | (0-0) | |
↑让球 | 0.99 球半 0.71 | |
↑大小 | 1.05 4 0.65 | |
↑标准 | 1.37 4.70 4.80 | |
全场角球数[3-6] 半场角球数[2-5] |
澳维U23 | 02-08 | 丹德农迅雷U23 [11] 析 |
完 | 12:00 | 格林古利U23 [8] |
2-6 | (0-3) | |
↑让球 | 0.93 受二球半 0.77 | |
↑大小 | 1.00 5 0.70 | |
↑标准 | 10.50 8.00 1.11 | |
全场角球数[4-5] 半场角球数[3-3] |
澳亚U23 | 02-08 | 布伦瑞克城U23 析 |
完 | 12:00 | 东方狮子U23 |
3-2 | (3-1) | |
全场角球数[7-4] 半场角球数[4-2] |
澳维甲 | 02-08 | 曼宁厄蓝调 [7] 析 |
完 | 12:15 | 墨尔本市NPL [6] |
2-2 | (0-2) | |
↑让球 | 0.99 平/半 0.85 | |
↑大小 | 0.90 3.5 0.92 | |
↑标准 | 2.16 4.05 2.56 | |
全场角球数[3-7] 半场角球数[1-3] |
球会友谊 | 02-08 | 普雷福特 析 |
完 | 12:30 | 白城伍德维尔 [澳南超5] |
1-0 | (1-0) | |
↑让球 | 0.86 受平/半 0.98 | |
↑大小 | 0.81 3.5/4 1.01 | |
↑标准 | 2.51 4.05 2.11 | |
全场角球数[4-5] 半场角球数[2-5] |
日超杯 | 02-08 | 神户胜利船 [日职联13] 析 |
完 | 12:35 | 广岛三箭 [日职联15] |
0-2 | (0-1) | |
免费推荐方案7 | ||
↑让球 | 0.95 受半/一 0.94 | |
↑大小 | 1.03 2/2.5 0.85 | |
↑标准 | 5.20 3.60 1.72 | |
全场角球数[4-5] 半场角球数[1-2] |
澳威北U20 | 02-08 | 保尼白鹰U20 1 析 |
完 | 13:00 | 新南威尔士大学U20 |
3-8 | (3-2) | |
↑让球 | 0.81 平手 0.95 | |
↑大小 | 0.93 3.5 0.83 | |
↑标准 | 2.22 3.95 2.40 | |
全场角球数[8-3] 半场角球数[6-1] |
澳昆杯 | 02-08 | 西南昆士兰达雷 [澳昆甲11] 析 |
完 | 13:00 | 布里斯班狼队 [澳昆超10] |
2-2 | (2-1) | |
全场角球数[0-0] 半场角球数[0-0] |
澳威北U20 | 02-08 | 北方虎U20 析 |
完 | 13:15 | 公牛学院U20 |
2-1 | (2-1) | |
全场角球数[0-0] |
球会友谊 | 02-08 | 阿德莱德彗星 [澳南超3] 析 |
完 | 13:30 | 阿德莱德奥林匹克 |
5-0 | (3-0) | |
↑让球 | 1.16 半/一 0.70 | |
↑大小 | 0.83 3/3.5 0.99 | |
↑标准 | 1.94 3.85 2.91 | |
全场角球数[10-1] 半场角球数[8-0] |
澳威北U20 | 02-08 | 麦克亚瑟公羊队U20 析 |
完 | 13:30 | 希尤斯布伦贝斯U20 |
0-1 | (0-1) | |
↑让球 | 0.93 受平/半 0.83 | |
↑大小 | 0.98 3.5 0.78 | |
↑标准 | 2.74 3.95 1.99 | |
全场角球数[4-4] 半场角球数[3-0] |
数据更新时间间隔为60秒,停止更新 。