8BO.COM Live Scores
【Quick View】
Live(0)
| Not Start(0)
| End(158)
| All(164)
【Result】
| 东南亚U16 | 06-25 | 文莱U16 Analyse |
| FT | 16:00 | 缅甸U16 |
| 1-8 | (0-7) | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[0-0] Half-Court Corner Kicks[0-0] |
||
| 蒙古杯 | 06-25 | 乌兰巴托FC Analyse |
| FT | 16:00 | 浩日莫尔 |
| 2-3 | (2-2) | |
| ↑Concede Points | 0.82 球半 0.88 | |
| ↑Size | 0.72 4.5 0.98 | |
| ↑Standard | 1.33 5.20 4.85 | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[1-11] Half-Court Corner Kicks[0-5] |
||
| 球会友谊 | 06-25 | 塔波斯科 [捷乙3] Analyse |
| FT | 17:00 | 赫鲁迪姆 [捷乙5] |
| 2-1 | (0-0) | |
| ↑Concede Points | 0.70 半/一 1.00 | |
| ↑Size | 0.87 3/3.5 0.83 | |
| ↑Standard | 1.53 4.05 4.00 | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[6-3] Half-Court Corner Kicks[2-1] |
||
| 俄乙 | 06-25 | 伊尔库茨克之星 [西部12] Analyse |
| FT | 17:00 | 莫斯科罗迪纳C队 [西部6] |
| 1-0 | (0-0) | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[8-2] Half-Court Corner Kicks[4-1] |
||
| 澳威北后备 | 06-25 | 兰布顿加法斯后备队 Analyse |
| FT | 17:00 | 亚登斯顿后备队 |
| 4-1 | (3-1) | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[9-9] Half-Court Corner Kicks[5-4] |
||
| 马MFL杯 | 06-25 | 雪兰莪B队 Analyse |
| FT | 17:00 | 槟城U23 |
| 2-1 | (1-1) | |
| ↑Concede Points | 1.00 半/一 0.70 | |
| ↑Size | 0.91 3 0.79 | |
| ↑Standard | 1.74 3.60 3.35 | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[3-2] Half-Court Corner Kicks[2-1] |
||
| 马MFL杯 | 06-25 | 吉打二队 1 Analyse |
| FT | 17:15 | 吉兰丹联队U23 |
| 0-2 | (0-1) | |
| ↑Concede Points | 0.97 平/半 0.73 | |
| ↑Size | 0.80 2/2.5 0.90 | |
| ↑Standard | 2.23 3.10 2.61 | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[2-5] Half-Court Corner Kicks[1-5] |
||
| 澳威甲 | 06-25 | 公牛学院 [2] Analyse |
| FT | 17:30 | 达尔维奇希尔 [14] |
| 7-0 | (5-0) | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[0-0] Half-Court Corner Kicks[0-0] |
||
| 澳昆U23 | 06-25 | 狮子队U23 Analyse |
| FT | 17:30 | 半岛电力U23 1 |
| 4-3 | (2-0) | |
| ↑Concede Points | 0.82 一球 1.00 | |
| ↑Size | 0.62 4.5 1.21 | |
| ↑Standard | 1.51 5.00 3.85 | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[4-3] Half-Court Corner Kicks[0-1] |
||
| 马MFL杯 | 06-25 | 吉隆坡U23 Analyse |
| FT | 17:30 | 古晋U23 |
| 1-1 | (0-1) | |
| ↑Concede Points | 1.05 半/一 0.65 | |
| ↑Size | 0.82 2.5/3 0.88 | |
| ↑Standard | 1.80 3.45 3.30 | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[7-2] Half-Court Corner Kicks[3-2] |
||
| 澳维U23 | 06-25 | 丹德农迅雷U23 [14] Analyse |
| FT | 17:45 | 阿东那U23 [7] |
| 0-3 | (0-2) | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[1-3] |
||
| 越南联 | 06-25 | 胡志明市贝卡麦克斯 [9] Analyse |
| FT | 18:00 | 归仁联 [2] |
| 1-1 | (1-0) | |
| ↑Concede Points | 0.81 受半球 1.03 | |
| ↑Size | 0.93 2.5/3 0.89 | |
| ↑Standard | 3.25 3.55 1.96 | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[5-3] Half-Court Corner Kicks[5-1] |
||
| 越南联 | 06-25 | 河内公安 [6] Analyse |
| FT | 18:00 | 嘉莱黄英 [11] 1 |
| 5-0 | (1-0) | |
| ↑Concede Points | 0.90 半球 0.94 | |
| ↑Size | 0.88 2.5 0.94 | |
| ↑Standard | 1.84 3.45 3.80 | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[9-0] Half-Court Corner Kicks[5-0] |
||
| 越南联 | 06-25 | 海防 [4] Analyse |
| FT | 18:00 | 河内FC [3] |
| 0-1 | (0-0) | |
| ↑Concede Points | 0.98 受平/半 0.86 | |
| ↑Size | 0.80 3 1.02 | |
| ↑Standard | 2.90 3.75 2.04 | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[0-5] Half-Court Corner Kicks[0-2] |
||
| 越南联 | 06-25 | 胡志明市公安 [7] Analyse |
| FT | 18:00 | 广南 [10] |
| 1-0 | (0-0) | |
| ↑Concede Points | 1.03 半球 0.81 | |
| ↑Size | 0.99 3 0.83 | |
| ↑Standard | 2.03 3.65 2.98 | |
|
Number Of Corners In The Whole Court[5-8] Half-Court Corner Kicks[1-2] |
||