8BO.COM Live Scores
【Quick View】
Live(0)
| Not Start(0)
| End(947)
| All(1028)
【Result】
日丙 | 03-26 | 鸟取飞翔 [4] Analyse |
FT | 12:00 | 赞岐釜玉海 [6] |
2-2 | (0-0) | |
免费推荐方案2 | ||
↑Concede Points | 0.90 半球 0.96 | |
↑Size | 0.89 2.5 0.95 | |
↑Standard | 1.90 3.40 3.60 | |
Number Of Corners In The Whole Court[6-3] Half-Court Corner Kicks[3-1] |
日丙 | 03-26 | 奈良俱乐部 [10] Analyse |
FT | 12:00 | 横滨体育 [20] |
2-2 | (1-2) | |
免费推荐方案1 | ||
↑Concede Points | 0.97 半球 0.89 | |
↑Size | 0.97 2.5 0.87 | |
↑Standard | 1.97 3.40 3.35 | |
Number Of Corners In The Whole Court[5-5] Half-Court Corner Kicks[1-1] |
日丙 | 03-26 | 鹿儿岛联 [11] Analyse |
FT | 12:00 | SC相模原 [16] |
2-1 | (1-0) | |
↑Concede Points | 0.78 半球 1.08 | |
↑Size | 1.05 2.5 0.79 | |
↑Standard | 1.78 3.35 4.10 | |
Number Of Corners In The Whole Court[4-7] Half-Court Corner Kicks[4-2] |
日职女甲 | 03-26 | 静冈产大女足 [8] Analyse |
FT | 12:00 | 虎鲸鸭川女足 [6] |
1-2 | (0-1) | |
Number Of Corners In The Whole Court[7-6] Half-Court Corner Kicks[1-4] |
日足联 | 03-26 | FC本田 [2] Analyse |
FT | 12:00 | 仙台索尼 [3] |
1-2 | (0-0) | |
↑Concede Points | 0.83 半/一 1.03 | |
↑Size | 0.80 2/2.5 1.04 | |
↑Standard | 1.61 3.75 4.80 | |
Number Of Corners In The Whole Court[3-2] |
日足联 | 03-26 | 横河武藏野FC [4] Analyse |
FT | 12:00 | 丸安冈崎 [15] |
0-1 | (0-0) | |
↑Concede Points | 1.11 半/一 0.76 | |
↑Size | 0.88 2.5 0.96 | |
↑Standard | 1.87 3.50 3.55 | |
Number Of Corners In The Whole Court[8-9] Half-Court Corner Kicks[2-7] |
日足联 | 03-26 | 三重十四 [1] Analyse |
FT | 12:00 | 天籁枚方 [8] |
1-2 | (0-1) | |
↑Concede Points | 0.96 平/半 0.90 | |
↑Size | 0.83 2/2.5 1.01 | |
↑Standard | 2.21 3.30 2.90 | |
Number Of Corners In The Whole Court[4-2] Half-Court Corner Kicks[1-1] |
日足联 | 03-26 | 大分红温泉 [11] Analyse |
FT | 12:00 | 浦安矛船 [12] |
2-1 | (2-1) | |
↑Concede Points | 0.89 平/半 0.97 | |
↑Size | 0.83 2/2.5 1.01 | |
↑Standard | 2.14 3.30 3.05 | |
Number Of Corners In The Whole Court[4-4] Half-Court Corner Kicks[2-2] |
日足联 | 03-26 | 高知联合 [13] Analyse |
FT | 12:00 | 冲绳SV [14] |
1-0 | (1-0) | |
↑Concede Points | 1.05 平手 0.81 | |
↑Size | 0.89 2/2.5 0.95 | |
↑Standard | 2.68 3.30 2.37 | |
Number Of Corners In The Whole Court[5-5] Half-Court Corner Kicks[4-2] |
日足联 | 03-26 | 新宿创造 [6] Analyse |
FT | 12:00 | 滋贺湖王 [5] |
0-1 | (0-1) | |
日女联 | 03-26 | 神户雌狮女足 [2] Analyse |
FT | 12:00 | 广岛三箭女足 [6] |
1-1 | (1-0) | |
Number Of Corners In The Whole Court[6-5] Half-Court Corner Kicks[2-2] |
日女联 | 03-26 | 仙台七夕女足 [5] 1 Analyse |
FT | 12:00 | 日视美人女足 [3] |
1-2 | (0-2) | |
Number Of Corners In The Whole Court[4-7] Half-Court Corner Kicks[3-2] |
澳威超 | 03-26 | 卧龙海岸狼队 [11] Analyse |
FT | 12:00 | 中部海岸青年队 [15] |
3-0 | (1-0) | |
免费推荐方案1 | ||
↑Concede Points | 1.03 半球 0.87 | |
↑Size | 0.98 3/3.5 0.88 | |
↑Standard | 2.05 3.90 2.96 | |
Number Of Corners In The Whole Court[9-7] Half-Court Corner Kicks[5-3] |
澳维超 | 03-26 | 圣奥尔本斯圣特斯 [7] 1 Analyse |
FT | 12:00 | 南墨尔本 [3] |
0-1 | (0-0) | |
免费推荐方案1 | ||
↑Concede Points | 0.84 受半/一 1.06 | |
↑Size | 1.05 2.5/3 0.82 | |
↑Standard | 4.05 3.55 1.82 | |
Number Of Corners In The Whole Court[3-6] Half-Court Corner Kicks[3-4] |
澳维U21 | 03-26 | 墨尔本骑士U20 [11] 1 Analyse |
FT | 12:00 | 阿东那U21 [8] |
1-0 | (0-0) | |
↑Concede Points | 0.83 平手 0.99 | |
↑Size | 0.89 3 0.91 | |
↑Standard | 2.27 3.65 2.46 | |
Number Of Corners In The Whole Court[3-11] Half-Court Corner Kicks[2-7] |