8波手机比分
【状态速查】
已开赛(0)
| 未开赛(0)
| 已完场(686)
| 所有(729)
【赛事速查结果】
日女甲 | 06-22 | 世田谷挑战女足 [5] 析 |
完 | 12:00 | 伊贺女忍者女足 [6] |
0-1 | (0-0) | |
↑让球 | 0.83 半球 0.93 | |
↑大小 | 0.95 2.5 0.81 | |
↑标准 | 1.83 3.40 3.60 | |
全场角球数[10-4] 半场角球数[5-0] |
日女乙 | 06-22 | 日本足协学院福岛女足 [2] 析 |
完 | 12:00 | 吉备国际大学女足 [7] |
0-2 | (0-0) | |
全场角球数[0-0] 半场角球数[0-0] |
日足联 | 06-22 | 润梅尔青森 [10] 析 |
完 | 12:00 | 大分红温泉 [8] |
4-0 | (3-0) | |
↑让球 | 0.91 平手 0.85 | |
↑大小 | 0.95 2 0.81 | |
↑标准 | 2.64 3.00 2.57 | |
全场角球数[0-0] 半场角球数[0-0] |
日足联 | 06-22 | 新宿创造 [15] 1 析 |
完 | 12:00 | 高知联合 [1] |
1-4 | (1-1) | |
↑让球 | 0.97 受半球 0.79 | |
↑大小 | 0.90 2/2.5 0.86 | |
↑标准 | 4.15 3.45 1.76 | |
全场角球数[6-5] 半场角球数[6-3] |
日足联 | 06-22 | 横河武藏野FC [13] 析 |
完 | 12:00 | FC本田 [5] |
0-2 | (0-0) | |
↑让球 | 0.79 受半/一 0.97 | |
↑大小 | 0.75 2/2.5 1.01 | |
↑标准 | 4.10 3.55 1.74 | |
全场角球数[4-8] 半场角球数[2-7] |
日地区 | 06-22 | 飞鸟FC 析 |
完 | 12:00 | 阪南大学 |
1-0 | (0-0) | |
全场角球数[3-8] 半场角球数[2-3] |
纽西中 | 06-22 | 北惠灵顿 析 |
完 | 12:00 | 索斯奥 |
3-1 | (3-0) | |
↑让球 | 0.97 平手 0.79 | |
↑大小 | 0.85 3.5/4 0.91 | |
↑标准 | 2.39 4.10 2.18 | |
全场角球数[1-6] 半场角球数[1-3] |
澳威北后备 | 06-22 | 麦格理湖后备队 析 |
完 | 12:00 | 新兰普顿FC后备队 |
1-0 | (1-0) | |
↑让球 | 0.73 受一/球半 1.09 | |
↑大小 | 0.77 3.5/4 1.03 | |
↑标准 | 4.00 4.60 1.53 | |
全场角球数[8-8] 半场角球数[6-3] |
澳维U23 | 06-22 | 南墨尔本U23 [1] 析 |
完 | 12:00 | 阿东那U23 [9] |
1-3 | (1-2) | |
↑让球 | 0.81 二球半/三 0.89 | |
↑大小 | 0.72 4.5 0.98 | |
↑标准 | 1.05 8.60 12.00 | |
全场角球数[7-6] 半场角球数[5-2] |
大洋杯 | 06-22 | 萨摩亚 [181] 析 |
完 | 12:00 | 巴布亚新几内亚 [166] |
1-2 | (0-1) | |
全场角球数[0-0] 半场角球数[0-0] |
澳塔女超 | 06-22 | 南霍巴特女足 析 |
完 | 12:01 | 格勒诺奇骑士女足 |
2-1 | (1-0) | |
全场角球数[6-1] 半场角球数[5-0] |
澳威北超 | 06-22 | 亚登斯顿 [11] 1 析 |
完 | 12:30 | 梅特兰 [7] |
2-7 | (0-2) | |
↑让球 | 0.82 受球半 1.00 | |
↑大小 | 0.81 3.5/4 0.99 | |
↑标准 | 5.20 5.00 1.37 | |
全场角球数[3-3] 半场角球数[3-3] |
澳塔锦 | 06-22 | 霍巴特城 析 |
完 | 12:30 | 塔洛纳 |
0-2 | (0-0) | |
↑让球 | 0.80 受二球 1.02 | |
↑大小 | 0.75 4/4.5 1.05 | |
↑标准 | 6.60 6.00 1.24 | |
全场角球数[6-9] 半场角球数[4-4] |
澳塔锦 | 06-22 | 新城鹰 析 |
完 | 12:30 | 霍巴特联 |
2-1 | (1-1) | |
全场角球数[2-7] 半场角球数[1-3] |
澳威北后备 | 06-22 | 瓦伦蒂勒后备队 析 |
完 | 12:30 | 库克山后备队 |
0-1 | (0-1) | |
全场角球数[5-5] 半场角球数[5-4] |