8BO.COM Live Scores
廊坊荣耀之城
0-0
青岛海牛
(0-0)
Odds
| Match
| Integration
FullTime | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 18 | 5 | 41.7% |
Home | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | 2 | 66.7% |
Away | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | 6 | 16.7% |
近6 |
FirstHalf | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | ||||||||||
Home | ||||||||||
Away | ||||||||||
近6 |
FullTime | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 | 15 | 9 | 26.7% |
Home | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | 8 | 28.6% |
Away | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 7 | 11 | 25.0% |
近6 |
FirstHalf | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | ||||||||||
Home | ||||||||||
Away | ||||||||||
近6 |