8BO.COM Live Scores
符拉迪沃斯托克迪纳摩
3-0
科洛姆纳
(2-0)
Odds
| Match
| Integration
FullTime | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 25 | 1 | 80.0% |
Home | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 | 2 | 80.0% |
Away | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | 2 | 80.0% |
近6 |
FirstHalf | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | ||||||||||
Home | ||||||||||
Away | ||||||||||
近6 |
FullTime | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 | 15 | 0% |
Home | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | 15 | 0% |
Away | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 | 14 | 0% |
近6 |
FirstHalf | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | ||||||||||
Home | ||||||||||
Away | ||||||||||
近6 |