8BO.COM Live Scores
亚登斯顿
2-7
梅特兰
(0-2)
Odds
| Match
| Integration
| FullTime | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 45 | -32 | 8 | 11 | 15.4% |
| Home | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 | 1 | 11 | 0% |
| Away | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 7 | 10 | 28.6% |
| 近6 |
| FirstHalf | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| 近6 |
| FullTime | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | 18 | 7 | 35.7% |
| Home | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | 7 | 12.5% |
| Away | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | 7 | 66.7% |
| 近6 |
| FirstHalf | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | ||||||||||
| Home | ||||||||||
| Away | ||||||||||
| 近6 |