8波手机比分
科莫
0-2
佛罗伦萨
(0-1)
赔率
| 对赛
| 积分
全场 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 | 15 | 16.7% |
主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 5 | 18 | 25.0% |
客 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | 13 | 12.5% |
近6 |
半场 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |
全场 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 | 4 | 58.3% |
主 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | 5 | 66.7% |
客 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 50.0% |
近6 |
半场 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |