8波手机比分
迈阿密国际
3-0
多伦多FC
(2-0)
赔率
| 对赛
| 积分
全场 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | 29 | 9 | 5 | 15 | 25 | 47 | -22 | 32 | 11 | 31.0% |
主 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 31 | -14 | 17 | 13 | 35.7% |
客 | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | 15 | 6 | 26.7% |
近6 |
半场 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | 29 | 4 | 13 | 12 | 7 | 22 | -15 | 25 | 14 | 13.8% |
主 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 15 | -10 | 13 | 14 | 21.4% |
客 | 15 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | -5 | 12 | 10 | 6.7% |
近6 |
全场 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 56 | -22 | 25 | 13 | 20.7% |
主 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 | 12 | 28.6% |
客 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 35 | -21 | 8 | 13 | 13.3% |
近6 |
半场 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 得分 | 排名 | 勝率 |
總 | 29 | 6 | 8 | 15 | 14 | 27 | -13 | 26 | 13 | 20.7% |
主 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | -3 | 15 | 13 | 21.4% |
客 | 15 | 3 | 2 | 10 | 7 | 17 | -10 | 11 | 11 | 20.0% |
近6 |