8BO.COM Live Scores

最好的赛事比分和赛事直播平台

[Back ][Home ][Refresh ]

【Quick Date Check】
Date:
22 23 24 [2024/02/25 ] 26 27 28

丰田羚羊女篮 [1] VS 丰田纺织光兔女篮 [6]
Odds | Match | Integration

【Track Record Of The Match】
[Host-Guest Confrontation] (Total32 : 25 Win, 1 Equal, 6 Minus)
24-02-24 丰田羚羊女篮 60:57 丰田纺织光兔女篮 [29-29]
23-02-26 丰田纺织光兔女篮 57:51 丰田羚羊女篮 [20-22]
23-02-25 丰田纺织光兔女篮 57:63 丰田羚羊女篮 [25-27]
21-11-21 丰田羚羊女篮 63:66 丰田纺织光兔女篮 [22-31]
21-11-20 丰田羚羊女篮 87:62 丰田纺织光兔女篮 [40-21]
21-01-10 丰田羚羊女篮 84:70 丰田纺织光兔女篮 [45-33]
21-01-09 丰田羚羊女篮 105:87 丰田纺织光兔女篮 [46-37]
20-09-20 丰田纺织光兔女篮 69:81 丰田羚羊女篮 [34-41]
20-09-19 丰田纺织光兔女篮 60:80 丰田羚羊女篮 [23-44]
20-01-10 丰田纺织光兔女篮 69:87 丰田羚羊女篮 [0-0]
19-10-06 丰田纺织光兔女篮 86:62 丰田羚羊女篮 [40-33]
19-10-05 丰田纺织光兔女篮 62:63 丰田羚羊女篮 [32-36]
18-11-04 丰田羚羊女篮 57:60 丰田纺织光兔女篮 [31-26]
18-11-03 丰田羚羊女篮 74:49 丰田纺织光兔女篮 [44-23]
18-03-11 丰田羚羊女篮 75:64 丰田纺织光兔女篮 [38-23]
17-10-15 丰田羚羊女篮 80:63 丰田纺织光兔女篮 [38-25]
17-10-14 丰田羚羊女篮 75:68 丰田纺织光兔女篮 [42-34]
17-02-20 丰田羚羊女篮 48:43 丰田纺织光兔女篮 [22-28]
17-02-19 丰田纺织光兔女篮 74:70 丰田羚羊女篮 [37-29]
17-02-18 丰田羚羊女篮 76:50 丰田纺织光兔女篮 [47-23]
16-10-30 丰田羚羊女篮 73:60 丰田纺织光兔女篮 [40-27]
16-10-29 丰田羚羊女篮 72:59 丰田纺织光兔女篮 [32-21]
15-11-08 丰田纺织光兔女篮 55:70 丰田羚羊女篮 [29-38]
15-11-07 丰田羚羊女篮 57:55 丰田纺织光兔女篮 [29-25]
15-01-18 丰田羚羊女篮 74:57 丰田纺织光兔女篮 [40-28]
15-01-17 丰田羚羊女篮 87:48 丰田纺织光兔女篮 [40-21]
14-11-30 丰田纺织光兔女篮 43:55 丰田羚羊女篮 [29-29]
14-01-25 丰田羚羊女篮 0:0 丰田纺织光兔女篮 [0-0]
13-11-24 丰田纺织光兔女篮 55:84 丰田羚羊女篮 [29-30]
13-11-23 丰田羚羊女篮 67:56 丰田纺织光兔女篮 [27-30]
12-12-08 丰田纺织光兔女篮 63:62 丰田羚羊女篮 [41-33]
12-12-07 丰田羚羊女篮 77:57 丰田纺织光兔女篮 [45-28]

【Recent Achievements】
[Home] 丰田羚羊女篮 (Total31 : 26 Win, 0 Equal, 5 Minus)
24-02-24 丰田羚羊女篮 60:57 丰田纺织光兔女篮 [29-29]
24-01-05 丰田羚羊女篮 60:55 富士通红波女篮 [32-31]
24-01-04 丰田羚羊女篮 57:75 富士通红波女篮 [27-41]
23-12-24 丰田羚羊女篮 79:58 三菱电机女篮 [36-34]
23-12-23 丰田羚羊女篮 66:57 三菱电机女篮 [34-24]
23-12-13 香颂魔术女篮 70:68 丰田羚羊女篮 [30-32]
23-12-03 丰田羚羊女篮 102:63 日立美洲狮女篮 [54-36]
23-12-02 丰田羚羊女篮 84:75 日立美洲狮女篮 [52-49]
23-11-26 姬路白鹭女篮 42:95 丰田羚羊女篮 [20-57]
23-11-19 丰田羚羊女篮 75:63 东京羽田酷貓女篮 [41-18]
23-11-18 丰田羚羊女篮 84:53 东京羽田酷貓女篮 [48-23]
23-11-12 山梨县蜂王女篮 66:92 丰田羚羊女篮 [34-44]
23-11-11 山梨县蜂王女篮 65:75 丰田羚羊女篮 [25-45]
23-11-05 爱信飞翼女篮 66:96 丰田羚羊女篮 [29-51]
23-11-04 爱信飞翼女篮 65:81 丰田羚羊女篮 [28-43]
23-10-29 阿兰马雷秋田女篮 72:84 丰田羚羊女篮 [45-38]
23-10-28 阿兰马雷秋田女篮 50:84 丰田羚羊女篮 [21-43]
23-10-22 丰田羚羊女篮 88:56 新泻天鹅女篮 [55-27]
23-10-21 丰田羚羊女篮 94:51 新泻天鹅女篮 [41-18]
23-10-15 丰田羚羊女篮 91:57 姬路白鹭女篮 [50-33]
23-10-14 丰田羚羊女篮 105:53 姬路白鹭女篮 [55-30]
23-08-31 丰田羚羊女篮 89:76 龙仁三星女篮 [48-36]
23-08-30 丰田羚羊女篮 92:63 本迪高精灵女篮 [42-35]
23-04-17 日本能源太阳花女篮 72:64 丰田羚羊女篮 [31-28]
23-04-09 丰田羚羊女篮 66:56 香颂魔术女篮 [38-31]
23-04-08 丰田羚羊女篮 78:64 香颂魔术女篮 [41-31]
23-03-19 丰田羚羊女篮 64:65 电装小仙女女篮 [26-31]
23-03-18 丰田羚羊女篮 51:61 电装小仙女女篮 [22-36]
23-03-05 丰田羚羊女篮 75:68 三菱电机女篮 [34-30]
23-01-22 丰田羚羊女篮 81:68 日立美洲狮女篮 [48-28]
23-01-21 丰田羚羊女篮 103:73 日立美洲狮女篮 [53-39]

[Away] 丰田纺织光兔女篮 (Total30 : 19 Win, 0 Equal, 11 Minus)
24-02-24 丰田羚羊女篮 60:57 丰田纺织光兔女篮 [29-29]
24-01-03 丰田纺织光兔女篮 80:50 爱信飞翼女篮 [41-28]
24-01-02 丰田纺织光兔女篮 91:75 爱信飞翼女篮 [46-37]
23-12-24 日立美洲狮女篮 59:75 丰田纺织光兔女篮 [24-51]
23-12-23 日立美洲狮女篮 62:60 丰田纺织光兔女篮 [20-32]
23-12-14 电装小仙女女篮 72:43 丰田纺织光兔女篮 [33-21]
23-12-03 山梨县蜂王女篮 65:89 丰田纺织光兔女篮 [31-47]
23-12-02 山梨县蜂王女篮 59:71 丰田纺织光兔女篮 [27-37]
23-11-18 丰田纺织光兔女篮 63:42 阿兰马雷秋田女篮 [43-19]
23-11-12 姬路白鹭女篮 55:93 丰田纺织光兔女篮 [29-49]
23-11-11 姬路白鹭女篮 85:83 丰田纺织光兔女篮 [46-51]
23-11-05 日本能源太阳花女篮 78:68 丰田纺织光兔女篮 [46-36]
23-11-04 日本能源太阳花女篮 70:51 丰田纺织光兔女篮 [38-31]
23-10-29 电装小仙女女篮 74:65 丰田纺织光兔女篮 [39-25]
23-10-28 电装小仙女女篮 76:54 丰田纺织光兔女篮 [45-20]
23-10-22 丰田纺织光兔女篮 85:71 三菱电机女篮 [48-32]
23-10-21 丰田纺织光兔女篮 70:57 三菱电机女篮 [41-37]
23-10-15 丰田纺织光兔女篮 71:67 东京羽田酷貓女篮 [43-34]
23-10-14 丰田纺织光兔女篮 80:69 东京羽田酷貓女篮 [31-37]
23-09-08 丰田纺织光兔女篮 69:65 姬路白鹭女篮 [34-39]
23-04-01 丰田纺织光兔女篮 62:70 香颂魔术女篮 [36-31]
23-03-19 日本能源太阳花女篮 69:54 丰田纺织光兔女篮 [31-18]
23-03-18 日本能源太阳花女篮 88:59 丰田纺织光兔女篮 [33-25]
23-03-12 阿兰马雷秋田女篮 55:81 丰田纺织光兔女篮 [21-36]
23-03-11 阿兰马雷秋田女篮 51:87 丰田纺织光兔女篮 [31-44]
23-01-15 爱信飞翼女篮 54:58 丰田纺织光兔女篮 [16-25]
23-01-14 爱信飞翼女篮 53:60 丰田纺织光兔女篮 [33-28]
23-01-08 新泻天鹅女篮 55:92 丰田纺织光兔女篮 [28-40]
23-01-07 新泻天鹅女篮 58:78 丰田纺织光兔女篮 [29-35]
22-12-30 姬路女篮 56:95 丰田纺织光兔女篮 [29-48]

[Back ][Home ][Refresh ]

[WAP ]|[3G ]|[Home ] 2025-03-27 15:16:53