8BO.COM Live Scores

最好的赛事比分和赛事直播平台

[Back ][Home ][Refresh ]

【Quick Date Check】
Date:
22 23 24 [2024/02/25 ] 26 27 28

USK布拉格B 84-63 奥林莫斯 (40-32)
Odds | Match | Integration

【Track Record Of The Match】
[Host-Guest Confrontation] (Total3 : 1 Win, 0 Equal, 2 Minus)
23-03-18 USK布拉格B 69:75 奥林莫斯 [43-41]
22-03-12 奥林莫斯 70:60 USK布拉格B [42-29]
22-02-19 USK布拉格B 67:53 奥林莫斯 [29-27]

【Recent Achievements】
[Home] USK布拉格B (Total33 : 18 Win, 0 Equal, 15 Minus)
24-02-19 USK布拉格B 82:66 俄斯特拉瓦 [47-26]
24-02-10 佩罗顿兹林 94:71 USK布拉格B [49-35]
24-01-27 USK布拉格B 105:67 勒哈迪 [55-37]
24-01-20 比尔森 68:56 USK布拉格B [39-25]
24-01-18 USK布拉格B 94:73 斯拉沃热 [50-34]
24-01-15 波拉比 81:88 USK布拉格B [39-41]
23-12-03 英吉夫赫拉德茨 88:62 USK布拉格B [36-31]
23-11-25 USK布拉格B 74:78 SP篮球 [35-43]
23-11-18 利贝雷茨山猫 85:81 USK布拉格B [39-34]
23-11-11 勒哈迪 80:83 USK布拉格B [39-33]
23-11-04 USK布拉格B 46:66 比尔森 [37-31]
23-10-28 USK布拉格B 79:80 北极星 [39-41]
23-10-21 SP篮球 54:68 USK布拉格B [29-35]
23-10-14 USK布拉格B 74:59 BK狼队 [43-27]
23-10-07 斯拉沃热 81:70 USK布拉格B [48-27]
23-09-30 USK布拉格B 77:88 英吉夫赫拉德茨 [45-38]
23-09-23 普拉日斯基 73:70 USK布拉格B [34-34]
23-09-16 USK布拉格B 80:69 利贝雷茨山猫 [39-35]
23-03-18 USK布拉格B 69:75 奥林莫斯 [43-41]
23-02-11 辛宁 70:75 USK布拉格B [39-37]
22-03-27 USK布拉格B 91:55 索科尔佩奇基女篮 [53-30]
22-03-12 奥林莫斯 70:60 USK布拉格B [42-29]
22-03-09 USK布拉格B 72:65 帕尔杜比采 [38-29]
22-02-27 USK布拉格B 61:55 SA布尔诺 [24-24]
22-02-19 USK布拉格B 67:53 奥林莫斯 [29-27]
22-02-01 USK布拉格B 79:71 北极星 [41-44]
21-12-11 USK布拉格B 79:77 勒哈迪 [30-30]
21-12-09 USK布拉格B 59:61 索基佩里莫夫 [29-32]
21-11-06 USK布拉格B 88:94 索科尔皮塞克 [43-48]
21-10-23 USK布拉格B 65:60 比尔森 [31-33]
21-10-16 USK布拉格B 83:86 普拉日斯基 [29-39]
21-10-02 USK布拉格B 84:56 维谢赫拉德 [49-27]
20-03-07 USK布拉格B 86:62 维索基纳 [46-27]

[Away] 奥林莫斯 (Total30 : 9 Win, 0 Equal, 21 Minus)
24-02-19 奥林莫斯 78:84 SP篮球 [40-38]
24-02-10 勒哈迪 130:88 奥林莫斯 [64-52]
24-01-27 新伊钦 130:75 奥林莫斯 [71-49]
24-01-24 佩罗顿兹林 124:91 奥林莫斯 [63-48]
24-01-22 奥林莫斯 103:94 佩罗顿兹林 [39-38]
24-01-13 奥林莫斯 76:108 卡拉洛维 [38-55]
24-01-06 JBC布尔诺B队 116:78 奥林莫斯 [62-37]
23-12-09 普罗斯捷约夫 64:73 奥林莫斯 [38-38]
23-12-04 奥林莫斯 67:75 帕度比斯B队 [28-36]
23-11-25 奥帕瓦B队 74:66 奥林莫斯 [31-30]
23-11-20 奥林莫斯 90:62 俄斯特拉瓦 [41-26]
23-11-11 奥林莫斯 93:83 BC诺维吉辛 [49-38]
23-10-29 卡拉洛维 123:74 奥林莫斯 [64-41]
23-10-23 奥林莫斯 59:90 JBC布尔诺B队 [27-42]
23-10-15 斯维塔维 108:74 奥林莫斯 [57-37]
23-10-06 奥林莫斯 78:116 Orli普罗斯捷约夫 [31-61]
23-09-30 帕度比斯B队 89:69 奥林莫斯 [49-23]
23-09-23 奥林莫斯 60:89 奥帕瓦B队 [27-34]
23-09-18 俄斯特拉瓦 54:95 奥林莫斯 [27-42]
23-03-18 USK布拉格B 69:75 奥林莫斯 [43-41]
23-03-11 奥林莫斯 67:77 北极星 [30-35]
22-03-05 勒哈迪 100:80 奥林莫斯 [54-37]
22-02-19 USK布拉格B 67:53 奥林莫斯 [29-27]
22-01-15 SKB佩罗顿兹林 88:83 奥林莫斯 [47-40]
21-12-11 Orli普罗斯捷约夫 68:73 奥林莫斯 [35-40]
21-11-06 吉奥芬 103:48 奥林莫斯 [50-27]
21-10-23 帕度比斯B队 93:76 奥林莫斯 [54-30]
21-10-17 维索基纳 74:89 奥林莫斯 [43-46]
21-10-03 斯维塔维 90:60 奥林莫斯 [57-33]
20-08-27 辛宁 66:69 奥林莫斯 [33-24]

[Back ][Home ][Refresh ]

[WAP ]|[3G ]|[Home ] 2025-03-27 15:34:48