8BO.COM Live Scores

最好的赛事比分和赛事直播平台

[Back ][Home ][Refresh ]

【Quick Date Check】
Date:
22 23 24 [2024/02/25 ] 26 27 28

加利托斯女篮 [8] 65-71 纳塔考女篮 [10] (25-46)
Odds | Match | Integration

【Track Record Of The Match】
[Host-Guest Confrontation] (Total2 : 1 Win, 0 Equal, 1 Minus)
23-11-19 纳塔考女篮 67:60 加利托斯女篮 [43-26]
23-03-19 加利托斯女篮 81:77 纳塔考女篮 [41-44]

【Recent Achievements】
[Home] 加利托斯女篮 (Total37 : 8 Win, 0 Equal, 29 Minus)
24-02-18 加利托斯女篮 65:80 巴塞洛斯女篮 [32-36]
24-02-04 昆塔多斯隆波斯女篮 58:52 加利托斯女篮 [30-29]
24-01-21 伊默塔尔女篮 64:58 加利托斯女篮 [32-23]
24-01-07 加利托斯女篮 56:77 埃什盖拉女篮 [29-41]
23-12-30 巴雷鲁女篮 67:58 加利托斯女篮 [35-31]
23-12-22 加利托斯女篮 72:60 阿米高斯女篮 [38-32]
23-12-18 加利托斯女篮 56:72 埃什盖拉女篮 [32-31]
23-12-10 加利托斯女篮 74:60 CDEFF女篮 [41-31]
23-12-09 艾佐瑞斯女篮 70:51 加利托斯女篮 [38-27]
23-12-03 加利托斯女篮 78:75 费拉古多女篮 [43-39]
23-11-26 加利托斯女篮 62:85 本菲卡女篮 [38-42]
23-11-19 纳塔考女篮 67:60 加利托斯女篮 [43-26]
23-11-05 巴塞洛斯女篮 77:46 加利托斯女篮 [49-26]
23-10-30 加利托斯女篮 58:65 昆塔女篮 [36-41]
23-10-22 加利托斯女篮 72:67 伊莫拉塔女篮 [28-30]
23-10-16 埃什盖拉女篮 53:32 加利托斯女篮 [26-9]
23-10-08 阿米高斯女篮 50:45 加利托斯女篮 [28-27]
23-10-07 CDEFF女篮 62:51 加利托斯女篮 [25-27]
23-10-01 加利托斯女篮 45:69 巴雷鲁女篮 [17-45]
23-03-26 巴雷鲁女篮 70:67 加利托斯女篮 [43-32]
23-03-19 加利托斯女篮 81:77 纳塔考女篮 [41-44]
23-03-05 AD瓦高斯女篮 65:50 加利托斯女篮 [43-22]
23-02-23 埃什盖拉女篮 74:57 加利托斯女篮 [37-38]
23-02-20 加利托斯女篮 69:68 伊莫拉塔女篮 [37-33]
23-01-29 加利托斯女篮 84:58 奥利威斯女篮 [47-27]
23-01-09 加利托斯女篮 58:88 本菲卡女篮 [32-49]
23-01-09 加利托斯女篮 58:88 本菲卡女篮 [32-49]
22-12-30 加利托斯女篮 50:74 艾佐瑞斯女篮 [25-38]
22-12-30 加利托斯女篮 50:74 尤尼奥斯伯蒂瓦女篮 [25-38]
22-12-12 加利托斯女篮 83:81 伊莫拉塔女篮 [43-41]
22-12-02 加利托斯女篮 57:67 巴雷鲁女篮 [32-38]
22-11-13 加利托斯女篮 64:68 瓦高斯女篮 [32-39]
22-11-13 加利托斯女篮 64:68 AD瓦高斯女篮 [32-39]
22-11-01 加利托斯女篮 62:70 埃斯盖拉女篮 [26-38]
22-10-23 加利托斯女篮 55:70 昆塔女篮 [21-36]
21-10-24 加利托斯女篮 69:77 维格斯女篮 [32-53]
21-10-04 加利托斯女篮 52:72 CAB馬德拉女篮 [31-35]

[Away] 纳塔考女篮 (Total39 : 11 Win, 0 Equal, 28 Minus)
24-02-18 艾佐瑞斯女篮 78:54 纳塔考女篮 [43-26]
24-02-12 ACD费拉古杜 54:61 纳塔考女篮 [34-31]
24-02-09 纳塔考女篮 46:64 埃什盖拉女篮 [17-26]
24-02-03 纳塔考女篮 41:64 本菲卡女篮 [20-28]
24-01-27 艾佐瑞斯女篮 59:57 纳塔考女篮 [36-28]
24-01-07 纳塔考女篮 77:49 伊莫拉塔女篮 [34-20]
23-12-30 昆塔女篮 86:50 纳塔考女篮 [45-27]
23-12-23 巴雷鲁女篮 70:44 纳塔考女篮 [29-25]
23-12-10 格德萨B女篮 46:55 纳塔考女篮 [30-25]
23-12-09 纳塔考女篮 82:84 巴塞洛斯女篮 [51-42]
23-12-03 CDEFF女篮 89:75 纳塔考女篮 [38-45]
23-12-02 阿米高斯女篮 53:65 纳塔考女篮 [29-28]
23-11-27 纳塔考女篮 72:75 辛祖安伦斯女篮 [39-35]
23-11-20 纳塔考女篮 74:47 ASSSCC女篮 [31-26]
23-11-19 纳塔考女篮 67:60 加利托斯女篮 [43-26]
23-11-04 纳塔考女篮 42:77 艾佐瑞斯女篮 [25-44]
23-10-29 本菲卡女篮 67:53 纳塔考女篮 [32-26]
23-10-22 纳塔考女篮 63:68 费拉古多女篮 [29-29]
23-10-15 伊莫拉塔女篮 65:70 纳塔考女篮 [34-36]
23-10-09 纳塔考女篮 42:75 巴雷鲁女篮 [13-36]
23-10-06 埃什盖拉女篮 75:80 纳塔考女篮 [40-38]
23-10-01 纳塔考女篮 74:69 昆塔女篮 [43-40]
23-09-24 西梅克U22女篮 71:57 纳塔考女篮 [40-28]
23-03-26 纳塔考女篮 61:49 AD瓦高斯女篮 [26-20]
23-03-19 加利托斯女篮 81:77 纳塔考女篮 [41-44]
22-12-05 巴塞洛斯女篮 55:68 纳塔考女篮 [28-30]
22-12-02 瓦高斯女篮 63:56 纳塔考女篮 [27-27]
22-12-02 AD瓦高斯女篮 63:56 纳塔考女篮 [27-27]
22-11-12 巴雷鲁女篮 72:54 纳塔考女篮 [36-33]
22-10-30 尤尼奥斯伯蒂瓦女篮 67:55 纳塔考女篮 [40-23]
22-10-23 伊莫拉塔女篮 69:54 纳塔考女篮 [27-25]
22-10-20 埃斯盖拉女篮 62:41 纳塔考女篮 [42-22]
22-10-20 埃什盖拉女篮 62:41 纳塔考女篮 [42-22]
21-03-28 巴列罗女篮 66:37 纳塔考女篮 [41-13]
21-03-06 本菲卡女篮 102:39 纳塔考女篮 [54-20]
21-03-01 吉福斯女篮 61:55 纳塔考女篮 [27-32]
21-02-14 AD瓦高斯女篮 84:62 纳塔考女篮 [48-41]
21-02-07 尤尼奥斯伯蒂瓦女篮 79:44 纳塔考女篮 [37-28]
21-01-04 昆塔女篮 83:61 纳塔考女篮 [46-35]

[Back ][Home ][Refresh ]

[WAP ]|[3G ]|[Home ] 2025-07-09 01:44:09