8BO.COM Live Scores

最好的赛事比分和赛事直播平台

[Back ][Home ][Refresh ]

【Quick Date Check】
Date:
23 24 25 [2024/02/26 ] 27 28 29

巴拉圭 [80] 53-108 巴西 [12] (25-58)
Odds | Match | Integration

【Track Record Of The Match】
[Host-Guest Confrontation] (Total6 : 0 Win, 0 Equal, 6 Minus)
24-02-24 巴西 108:43 巴拉圭 [45-18]
20-11-29 巴西 73:50 巴拉圭 [46-27]
16-06-29 巴拉圭 63:101 巴西 [24-52]
14-07-25 巴西 73:56 巴拉圭 [32-26]
12-06-19 巴拉圭 63:67 巴西 [33-32]
10-07-29 巴西 93:81 巴拉圭 [49-39]

【Recent Achievements】
[Home] 巴拉圭 (Total33 : 10 Win, 0 Equal, 23 Minus)
24-02-24 巴西 108:43 巴拉圭 [45-18]
23-06-26 智利 112:47 巴拉圭 [54-28]
23-06-25 厄瓜多尔 59:66 巴拉圭 [26-39]
23-06-24 巴拉圭 80:70 巴巴多斯 [36-28]
22-10-15 巴拿马 64:99 巴拉圭 [32-52]
22-10-14 巴拉圭 66:48 哥伦比亚 [32-23]
22-10-13 巴拉圭 76:83 智利 [40-41]
22-10-12 玻利维亚 48:99 巴拉圭 [23-53]
22-07-04 委内瑞拉 87:59 巴拉圭 [36-24]
22-07-01 巴拿马 81:54 巴拉圭 [50-25]
22-02-27 巴拉圭 48:97 委内瑞拉 [22-52]
22-02-26 巴拉圭 59:81 巴拿马 [33-39]
21-11-28 巴拉圭 43:82 阿根廷 [23-42]
21-11-27 阿根廷 93:67 巴拉圭 [48-35]
21-07-16 玻利维亚 49:77 巴拉圭 [24-38]
21-07-15 智利 66:62 巴拉圭 [33-23]
21-07-14 尼加拉瓜 76:73 巴拉圭 [38-36]
21-02-22 巴拉圭 84:88 乌拉圭 [46-38]
20-11-29 巴西 73:50 巴拉圭 [46-27]
20-11-28 乌拉圭 97:77 巴拉圭 [42-28]
20-02-25 巴拉圭 66:75 巴拿马 [23-39]
18-07-02 巴拉圭 67:74 巴拿马 [32-36]
18-06-29 巴拉圭 49:58 乌拉圭 [28-35]
16-07-02 巴拉圭 58:82 哥伦比亚 [30-44]
16-06-29 巴拉圭 63:101 巴西 [24-52]
16-06-27 巴拉圭 74:55 玻利维亚 [33-30]
14-07-29 巴拉圭 75:49 智利 [42-22]
14-07-28 巴拉圭 80:56 秘鲁 [33-23]
14-07-27 巴拉圭 83:73 厄瓜多尔 [44-32]
13-09-03 巴拉圭 54:83 多米尼加共和国 [24-53]
12-06-21 巴拉圭 70:82 乌拉圭 [28-48]
12-06-19 巴拉圭 63:67 巴西 [33-32]
11-09-01 巴拉圭 86:89 巴拿马 [44-40]

[Away] 巴西 (Total30 : 21 Win, 0 Equal, 9 Minus)
24-02-24 巴西 108:43 巴拉圭 [45-18]
23-11-05 墨西哥 61:73 巴西 [23-39]
23-11-04 巴西 77:84 委内瑞拉 [37-56]
23-11-03 巴西 72:69 波多黎各 [32-36]
23-11-02 巴西 94:43 智利 [53-15]
23-11-01 墨西哥 54:74 巴西 [23-42]
23-09-03 巴西 84:104 拉脱维亚 [42-45]
23-09-01 加拿大 65:69 巴西 [37-27]
23-08-30 科特迪瓦 77:89 巴西 [46-50]
23-08-28 巴西 78:96 西班牙 [42-50]
23-08-26 伊朗 59:100 巴西 [25-57]
23-08-21 塞尔维亚 89:85 巴西 [45-38]
23-08-20 意大利 93:87 巴西 [38-44]
23-08-17 委内瑞拉 71:83 巴西 [38-43]
23-08-16 澳大利亚 86:90 巴西 [41-43]
23-08-14 巴西 85:75 南苏丹 [42-47]
23-02-27 巴西 83:76 美国 [39-35]
23-02-24 巴西 90:92 波多黎各 [44-52]
22-11-15 墨西哥 56:102 巴西 [26-50]
22-11-12 美国 79:94 巴西 [34-58]
22-09-04 哥伦比亚 60:100 巴西 [34-48]
22-08-26 波多黎各 75:72 巴西 [36-43]
22-07-04 哥伦比亚 104:98 巴西 [48-37]
22-07-01 乌拉圭 60:73 巴西 [32-43]
21-11-28 智利 55:81 巴西 [28-35]
21-07-05 德国 75:64 巴西 [36-34]
21-06-30 突尼斯 57:83 巴西 [31-43]
21-06-24 波兰 79:85 巴西 [44-42]
21-06-23 波兰 65:68 巴西 [26-38]
20-02-25 乌拉圭 76:83 巴西 [37-40]

[Back ][Home ][Refresh ]

[WAP ]|[3G ]|[Home ] 2025-06-18 01:30:58