8BO.COM Live Scores

最好的赛事比分和赛事直播平台

[Back ][Home ][Refresh ]

【Quick Date Check】
Date:
23 24 25 [2024/02/26 ] 27 28 29

俄克拉荷马城蓝色 [2] 126-106 奥斯汀马刺 [7] (62-45)
Odds | Match | Integration

【Track Record Of The Match】
[Host-Guest Confrontation] (Total9 : 5 Win, 0 Equal, 4 Minus)
24-02-24 俄克拉荷马城蓝色 120:101 奥斯汀马刺 [58-62]
23-11-25 奥斯汀马刺 101:113 俄克拉荷马城蓝色 [40-55]
23-11-20 奥斯汀马刺 118:107 俄克拉荷马城蓝色 [55-48]
23-02-03 奥斯汀马刺 114:115 俄克拉荷马城蓝色 [53-60]
22-12-30 奥斯汀马刺 108:105 俄克拉荷马城蓝色 [47-60]
22-03-01 俄克拉荷马城蓝色 108:100 奥斯汀马刺 [47-56]
22-02-05 奥斯汀马刺 109:104 俄克拉荷马城蓝色 [50-53]
22-01-15 俄克拉荷马城蓝色 126:108 奥斯汀马刺 [68-54]
21-02-27 奥斯汀马刺 109:106 俄克拉荷马城蓝色 [61-44]

【Recent Achievements】
[Home] 俄克拉荷马城蓝色 (Total30 : 17 Win, 0 Equal, 13 Minus)
24-02-24 俄克拉荷马城蓝色 120:101 奥斯汀马刺 [58-62]
24-02-14 俄克拉荷马城蓝色 103:122 苏瀑天空力量 [44-56]
24-02-11 斯托克顿国王 121:107 俄克拉荷马城蓝色 [57-56]
24-02-09 阿瓜卡连特快船 110:118 俄克拉荷马城蓝色 [52-59]
24-02-07 俄克拉荷马城蓝色 145:94 德克萨斯传奇队 [70-61]
24-01-30 G联盟引爆者 96:116 俄克拉荷马城蓝色 [43-63]
24-01-28 斯托克顿国王 96:108 俄克拉荷马城蓝色 [55-55]
24-01-25 俄克拉荷马城蓝色 114:91 船长 [59-39]
24-01-22 俄克拉荷马城蓝色 128:105 船长 [56-46]
24-01-20 盐湖城之星 129:139 俄克拉荷马城蓝色 [56-70]
24-01-18 盐湖城之星 108:105 俄克拉荷马城蓝色 [52-52]
24-01-16 混音撕裂之城 127:119 俄克拉荷马城蓝色 [71-61]
24-01-15 混音撕裂之城 99:95 俄克拉荷马城蓝色 [48-45]
24-01-11 俄克拉荷马城蓝色 111:101 里奥格兰德山谷毒蛇 [59-51]
24-01-10 俄克拉荷马城蓝色 108:110 里奥格兰德山谷毒蛇 [53-62]
24-01-08 阿瓜卡连特快船 119:94 俄克拉荷马城蓝色 [62-55]
24-01-06 G联盟引爆者 115:125 俄克拉荷马城蓝色 [56-66]
24-01-03 俄克拉荷马城蓝色 113:114 南湾湖人 [61-60]
23-12-30 俄克拉荷马城蓝色 103:114 缅因凯尔特人 [50-61]
23-12-28 俄克拉荷马城蓝色 111:117 缅因凯尔特人 [62-66]
23-12-21 俄克拉荷马城蓝色 117:116 威斯康星牧群 [57-62]
23-12-09 俄克拉荷马城蓝色 114:135 莱克兰魔术 [44-63]
23-12-07 俄克拉荷马城蓝色 128:126 里奥格兰德山谷毒蛇 [71-56]
23-12-06 俄克拉荷马城蓝色 128:113 伯明翰中队 [63-40]
23-12-04 俄克拉荷马城蓝色 114:109 伯明翰中队 [51-62]
23-11-29 俄克拉荷马城蓝色 115:122 莱克兰魔术 [56-71]
23-11-16 俄克拉荷马城蓝色 129:127 孟菲斯喧嚣 [63-59]
23-11-14 俄克拉荷马城蓝色 118:104 孟菲斯喧嚣 [58-41]
23-03-16 俄克拉荷马城蓝色 105:114 阿瓜卡连特快船 [62-55]
23-03-14 俄克拉荷马城蓝色 101:97 阿瓜卡连特快船 [55-53]

[Away] 奥斯汀马刺 (Total28 : 13 Win, 0 Equal, 15 Minus)
24-02-24 俄克拉荷马城蓝色 120:101 奥斯汀马刺 [58-62]
24-02-15 里奥格兰德山谷毒蛇 102:119 奥斯汀马刺 [56-52]
24-02-11 特拉华蓝衫 87:128 奥斯汀马刺 [44-67]
24-02-10 特拉华蓝衫 125:123 奥斯汀马刺 [55-78]
24-02-08 格林斯伯勒蜂群 82:108 奥斯汀马刺 [38-50]
24-02-04 奥斯汀马刺 105:103 斯托克顿国王 [55-47]
24-02-03 奥斯汀马刺 127:111 斯托克顿国王 [64-53]
24-02-01 奥斯汀马刺 103:121 德克萨斯传奇队 [49-56]
24-01-26 奥斯汀马刺 123:125 圣克鲁斯勇士 [70-65]
24-01-23 盐湖城之星 98:109 奥斯汀马刺 [54-51]
24-01-21 奥斯汀马刺 108:117 孟菲斯喧嚣 [60-47]
24-01-19 奥斯汀马刺 114:115 孟菲斯喧嚣 [60-52]
24-01-16 奥斯汀马刺 116:122 船长 [53-74]
24-01-14 苏瀑天空力量 128:119 奥斯汀马刺 [65-56]
24-01-13 苏瀑天空力量 131:107 奥斯汀马刺 [75-52]
24-01-10 G联盟引爆者 105:104 奥斯汀马刺 [56-49]
24-01-08 G联盟引爆者 80:114 奥斯汀马刺 [39-62]
24-01-05 阿瓜卡连特快船 103:106 奥斯汀马刺 [50-52]
24-01-03 阿瓜卡连特快船 108:114 奥斯汀马刺 [70-57]
23-12-29 奥斯汀马刺 118:117 南湾湖人 [63-64]
23-12-21 长岛篮网 100:114 奥斯汀马刺 [51-54]
23-12-16 孟菲斯喧嚣 117:116 奥斯汀马刺 [45-55]
23-12-10 德克萨斯传奇队 122:124 奥斯汀马刺 [62-60]
23-12-06 船长 119:108 奥斯汀马刺 [65-50]
23-12-04 船长 155:109 奥斯汀马刺 [85-56]
23-11-29 孟菲斯喧嚣 101:130 奥斯汀马刺 [53-57]
23-11-11 伯明翰中队 130:90 奥斯汀马刺 [75-41]
23-03-24 盐湖城之星 134:107 奥斯汀马刺 [67-53]

[Back ][Home ][Refresh ]

[WAP ]|[3G ]|[Home ] 2025-03-27 15:54:19