8BO.COM Live Scores

最好的赛事比分和赛事直播平台

[Back ][Home ][Refresh ]

【Quick Date Check】
Date:
22 23 24 [2024/02/25 ] 26 27 28

夏威夷大学 73-65 加州州立大学长滩分校 (40-33)
Odds | Match | Integration

【Track Record Of The Match】
[Host-Guest Confrontation] (Total9 : 5 Win, 0 Equal, 4 Minus)
24-01-19 加州州立大学长滩分校 79:71 夏威夷大学 [45-28]
23-02-19 加州州立大学长滩分校 67:70 夏威夷大学 [29-39]
23-01-15 夏威夷大学 79:70 加州州立大学长滩分校 [30-27]
22-02-11 夏威夷大学 66:73 加州州立大学长滩分校 [23-28]
22-01-09 加州州立大学长滩分校 67:72 夏威夷大学 [27-32]
21-02-28 夏威夷大学 79:76 加州州立大学长滩分校 [31-38]
21-02-27 夏威夷大学 78:76 加州州立大学长滩分校 [30-39]
20-02-23 加州州立大学长滩分校 64:60 夏威夷大学 [34-24]
20-02-13 夏威夷大学 49:50 加州州立大学长滩分校 [22-24]

【Recent Achievements】
[Home] 夏威夷大学 (Total28 : 17 Win, 0 Equal, 11 Minus)
24-02-18 加州大学圣塔巴巴拉分校 77:71 夏威夷大学 [25-34]
24-02-16 加州科大 51:80 夏威夷大学 [20-35]
24-02-11 夏威夷大学 87:70 加州大学戴维斯分校 [45-35]
24-02-09 夏威夷大学 138:127 加州大学圣地亚哥分校 [34-37]
24-02-04 加州大学欧文分校 93:68 夏威夷大学 [45-28]
24-02-02 加州州立富勒顿分校 68:76 夏威夷大学 [24-36]
24-01-28 夏威夷大学 83:73 加州科大 [26-23]
24-01-26 夏威夷大学 61:78 加州大学圣塔巴巴拉分校 [27-43]
24-01-21 加州大学圣地亚哥分校 67:61 夏威夷大学 [35-26]
24-01-19 加州州立大学长滩分校 79:71 夏威夷大学 [45-28]
24-01-14 夏威夷大学 63:56 加州大学河滨分校 [35-34]
24-01-12 夏威夷大学 50:60 加州大学欧文分校 [20-33]
24-01-07 加州州立北岭分校 76:66 夏威夷大学 [37-37]
24-01-05 贝卡斯菲特 67:78 夏威夷大学 [23-41]
23-12-31 夏威夷大学 96:92 加州州立富勒顿分校 [21-27]
23-12-25 夏威夷大学 51:65 德克萨斯基督教大学 [27-36]
23-12-23 夏威夷大学 68:73 佐治亚理工学院 [27-43]
23-12-22 夏威夷大学 69:56 波特兰大学 [34-27]
23-12-18 夏威夷大学 66:72 内华达大学 [37-36]
23-12-11 夏威夷大学 78:53 夏威夷太平洋大学 [40-28]
23-12-04 夏威夷大学 95:76 中阿肯色大学 [54-43]
23-11-26 夏威夷大学 77:66 圣地亚戈大学 [34-25]
23-11-25 夏威夷大学 76:57 里奥格兰德山谷大学 [43-23]
23-11-22 夏威夷大学 70:61 北亚利桑那大学 [35-29]
23-11-17 夏威夷大学 92:73 尼亚加拉大学 [48-38]
23-11-15 夏威夷大学 82:66 夏威夷大学希洛分校 [35-23]
23-02-26 夏威夷大学 72:67 加州大学欧文分校 [33-35]
23-02-24 夏威夷大学 52:54 加州河滨 [25-14]

[Away] 加州州立大学长滩分校 (Total30 : 17 Win, 0 Equal, 13 Minus)
24-02-23 加州州立大学长滩分校 79:66 贝卡斯菲特 [30-32]
24-02-18 加州大学欧文分校 73:87 加州州立大学长滩分校 [36-35]
24-02-16 加州大学戴维斯分校 74:78 加州州立大学长滩分校 [30-46]
24-02-11 加州州立大学长滩分校 77:68 加州科大 [39-35]
24-02-04 加州州立大学长滩分校 85:76 加州大学圣地亚哥分校 [34-36]
24-02-02 贝卡斯菲特 82:76 加州州立大学长滩分校 [40-37]
24-01-28 加州大学河滨分校 53:65 加州州立大学长滩分校 [36-23]
24-01-26 加州州立大学长滩分校 61:72 加州大学欧文分校 [24-41]
24-01-19 加州州立大学长滩分校 79:71 夏威夷大学 [45-28]
24-01-14 加州大学圣塔巴巴拉分校 85:76 加州州立大学长滩分校 [35-40]
24-01-12 加州大学圣地亚哥分校 88:74 加州州立大学长滩分校 [42-42]
24-01-07 加州州立大学长滩分校 83:75 加州大学河滨分校 [35-34]
24-01-05 加州科大 82:89 加州州立大学长滩分校 [37-38]
23-12-31 加州州立大学长滩分校 68:84 加州州立北岭分校 [37-43]
23-12-29 加州州立富勒顿分校 71:81 加州州立大学长滩分校 [32-38]
23-12-20 加州州立大学长滩分校 107:78 加州州立大学多明戈斯山分校 [62-42]
23-12-11 南加州大学 79:84 加州州立大学长滩分校 [45-30]
23-12-07 加州州立大学长滩分校 88:66 太平洋生命学院 [50-34]
23-12-03 加州州立大学长滩分校 83:73 萨克拉门托州立大学 [43-39]
23-11-27 蒙大拿州立大学 69:75 加州州立大学长滩分校 [34-30]
23-11-22 艾奧拿 80:76 加州州立大学长滩分校 [40-41]
23-11-18 密歇根大学 86:94 加州州立大学长滩分校 [50-48]
23-11-15 圣地亚哥州立大学 88:76 加州州立大学长滩分校 [47-39]
23-11-12 德保罗大学 73:77 加州州立大学长滩分校 [21-37]
23-11-07 波特兰大学 78:73 加州州立大学长滩分校 [32-31]
23-03-05 加州大学戴维斯分校 93:92 加州州立大学长滩分校 [39-29]
23-02-24 圣塔芭芭拉 78:73 加州州立大学长滩分校 [38-40]
23-02-24 加州大学圣塔巴巴拉分校 78:73 加州州立大学长滩分校 [38-40]
23-02-16 加州河滨 88:76 加州州立大学长滩分校 [38-30]
23-02-16 加州大学河滨分校 88:76 加州州立大学长滩分校 [38-30]

[Back ][Home ][Refresh ]

[WAP ]|[3G ]|[Home ] 2025-04-26 15:39:59