8BO.COM Live Scores
【Result】
非杯预 | 02-25 | 几内亚 Analyse |
FT | 18:00 | 肯尼亚 |
[74-80
] (36-49
) 19-24, 17-25, 22-15, 16-16 |
||
↑ConcedePoints | 0.85 17.5 0.94 | |
↑Size | 0.95 144.5 0.80 |
非杯预 | 02-25 | 利比亚 Analyse |
FT | 21:00 | 乌干达 |
[71-59
] (40-29
) 21-16, 19-13, 17-18, 14-12 |
||
↑ConcedePoints | 1.00 4.5 0.80 | |
↑Size | 0.89 142.5 0.86 |
非杯预 | 02-25 | 中非 Analyse |
FT | 22:00 | 马达加斯加 |
[69-76
] (37-29
) 17-18, 20-11, 17-22, 15-25 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 7 0.90 | |
↑Size | 0.90 143.5 0.85 |
非杯预 | 02-26 | 突尼斯 Analyse |
FT | 00:00 | 安哥拉 |
[82-73
] (34-38
) 19-25, 15-13, 28-13, 20-22 |
||
↑ConcedePoints | 0.86 5 0.93 | |
↑Size | 0.88 141 0.87 |
非杯预 | 02-26 | 科特迪瓦 Analyse |
FT | 01:00 | 埃及 |
[79-76
] (46-40
) 26-26, 20-14, 15-18, 18-18 |
||
↑ConcedePoints | 0.90 1.5 0.89 | |
↑Size | 0.86 151 0.89 |
非杯预 | 02-26 | 佛得角 Analyse |
FT | 03:00 | 尼日利亚 |
[78-62
] (39-33
) 16-24, 23-9, 21-18, 18-11 |
||
↑ConcedePoints | 0.87 6 0.92 | |
↑Size | 0.89 146.5 0.86 |
[1/1] [Previous][Next]