8BO.COM Live Scores
【Result】
亚杯预 | 02-22 | 澳大利亚 Analyse |
FT | 15:30 | 韩国 |
[85-71
] (36-40
) 14-15, 22-25, 17-17, 32-14 |
||
免费推荐 方案2 | ||
↑ConcedePoints | 0.87 17.5 0.95 | |
↑Size | 0.90 164.5 0.90 |
亚杯预 | 02-22 | 日本 Analyse |
FT | 18:05 | 关岛 |
[77-56
] (35-36
) 17-12, 18-24, 20-8, 22-12 |
||
免费推荐 方案2 | ||
↑ConcedePoints | 0.82 25.5 1.00 | |
↑Size | 0.80 159.5 1.00 |
亚杯预 | 02-22 | 中国台北 Analyse |
FT | 19:00 | 新西兰 |
[69-89
] (48-49
) 20-26, 28-23, 13-17, 8-23 |
||
免费推荐 方案1 | ||
↑ConcedePoints | 0.97 -25.5 0.85 | |
↑Size | 0.85 164.5 0.95 |
亚杯预 | 02-22 | 中国 Analyse |
FT | 19:30 | 蒙古 |
[80-49
] (39-29
) 20-12, 19-17, 20-7, 21-13 |
||
免费推荐 方案2 | ||
↑ConcedePoints | 0.80 36.5 1.02 | |
↑Size | 0.90 155.5 0.90 |
亚杯预 | 02-22 | 中国香港 Analyse |
FT | 20:00 | 菲律宾 |
[64-94
] (37-41
) 15-23, 22-18, 9-30, 18-23 |
||
↑ConcedePoints | 0.91 -39.5 0.91 | |
↑Size | 0.90 159.5 0.90 |
亚杯预 | 02-22 | 泰国 Analyse |
FT | 20:00 | 印度尼西亚 |
[73-56
] (35-25
) 17-8, 18-17, 25-10, 13-21 |
||
↑ConcedePoints | 0.85 5.5 0.97 | |
↑Size | 0.90 152.5 0.90 |
[1/1] [Previous][Next]