8BO.COM Live Scores
【Result】
欧杯预 | 02-23 | 斯洛文尼亚 Analyse |
FT | 01:00 | 乌克兰 |
[87-73
] (39-40
) 21-22, 18-18, 25-13, 23-20 |
||
↑ConcedePoints | 0.97 11 0.83 | |
↑Size | 0.70 161.5 1.06 |
欧杯预 | 02-23 | 斯洛伐克 Analyse |
FT | 01:00 | 比利时 |
[60-75
] (36-40
) 13-25, 23-15, 18-24, 6-11 |
||
↑ConcedePoints | 0.88 -12 0.91 | |
↑Size | 0.92 146.5 0.83 |
欧杯预 | 02-23 | 立陶宛 Analyse |
FT | 01:30 | 波兰 |
[83-64
] (35-30
) 16-19, 19-11, 27-19, 21-15 |
||
↑ConcedePoints | 0.91 9 0.88 | |
↑Size | 0.78 161.5 0.98 |
欧杯预 | 02-23 | 瑞典 Analyse |
FT | 02:00 | 保加利亚 |
[84-70
] (50-43
) 29-22, 21-21, 12-12, 22-15 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 6 0.90 | |
↑Size | 0.86 155.5 0.89 |
欧杯预 | 02-23 | 德国 Analyse |
FT | 02:30 | 黑山 |
[85-61
] (47-30
) 28-10, 19-20, 11-20, 27-11 |
||
↑ConcedePoints | 0.88 5 0.91 | |
↑Size | 0.88 156.5 0.87 |
欧杯预 | 02-23 | 西班牙 Analyse |
FT | 03:00 | 拉脱维亚 |
[75-79
] (37-40
) 14-23, 23-17, 20-17, 18-22 |
||
↑ConcedePoints | 0.91 11 0.89 | |
↑Size | 0.78 160.5 0.98 |
欧杯预 | 02-23 | 葡萄牙 Analyse |
FT | 03:15 | 以色列 |
[70-72
] (36-38
) 19-19, 17-19, 17-18, 17-16 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 -8 0.90 | |
↑Size | 0.91 151.5 0.84 |
欧杯预 | 02-23 | 冰岛 Analyse |
FT | 03:30 | 匈牙利 |
[70-65
] (33-37
) 16-19, 17-18, 16-14, 21-14 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 -2 0.90 | |
↑Size | 0.86 159 0.89 |
欧杯预 | 02-23 | 意大利 Analyse |
FT | 03:30 | 土耳其 |
[87-80
] (50-39
) 24-24, 26-15, 18-17, 19-24 |
||
↑ConcedePoints | 0.90 6.5 0.89 | |
↑Size | 0.90 157.5 0.85 |
[1/1] [Previous][Next]