8BO.COM Live Scores
【Result】
NCAA | 02-27 | 特拉华大学 Analyse |
FT | 07:30 | 德雷塞尔大学 |
[60-70
] (27-33
) 27-33, 33-37 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 2.5 0.90 | |
↑Size | 0.86 138.5 0.89 |
NCAA | 02-27 | 堪萨斯州立大学 Analyse |
FT | 08:00 | 西弗吉尼亚大学 |
[79-79
] (48-26
) 48-26, 31-53 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 9 0.90 | |
↑Size | 0.86 141.5 0.89 |
NCAA | 02-27 | 北卡罗来纳大学 Analyse |
FT | 08:00 | 佛罗里达迈阿密 |
[75-71
] (37-32
) 37-32, 38-39 |
||
↑ConcedePoints | 0.90 15 0.89 | |
↑Size | 0.89 154.5 0.86 |
NCAA | 02-27 | 贝桑库克曼大学 Analyse |
FT | 08:30 | 阿拉巴马州立大学 |
[72-72
] (47-36
) 47-36, 25-36 |
||
↑ConcedePoints | 0.86 2 0.93 | |
↑Size | 0.89 137.5 0.86 |
NCAA | 02-27 | 霍华德大学 Analyse |
FT | 08:30 | 卡宾州立大学 |
[78-69
] (38-29
) 38-29, 40-40 |
||
↑ConcedePoints | 0.87 14 0.92 | |
↑Size | 0.86 140.5 0.89 |
NCAA | 02-27 | 北卡罗莱纳中央大学 Analyse |
FT | 08:30 | 特拉华州立大学 |
[93-81
] (40-38
) 40-38, 53-43 |
||
↑ConcedePoints | 0.90 6 0.89 | |
↑Size | 0.90 136 0.85 |
NCAA | 02-27 | 南卡罗来纳州立大学 Analyse |
FT | 08:30 | 马里兰东海岸大学 |
[64-56
] (31-31
) 31-31, 33-25 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 9.5 0.90 | |
↑Size | 0.86 134.5 0.89 |
NCAA | 02-27 | 摩根州立大学 Analyse |
FT | 08:30 | 诺佛克州立大学 |
[82-85
] (48-50
) 48-50, 34-35 |
||
↑ConcedePoints | 0.87 -4 0.92 | |
↑Size | 0.90 147.5 0.85 |
NCAA | 02-27 | 尼古拉斯州立大学 Analyse |
FT | 08:30 | 红雀医学院 |
[92-82
] (47-34
) 47-34, 45-48 |
||
↑ConcedePoints | 0.87 9.5 0.92 | |
↑Size | 0.86 146 0.89 |
NCAA | 02-27 | 休斯顿基督大学 Analyse |
FT | 09:00 | 得州哥普斯克里斯分校 |
[79-91
] (32-40
) 32-40, 47-51 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 -12 0.90 | |
↑Size | 0.91 152.5 0.84 |
NCAA | 02-27 | 佛罗里达农工大学 Analyse |
FT | 09:00 | 阿拉巴马农工大学 |
[76-58
] (37-33
) 37-33, 39-25 |
||
↑ConcedePoints | 0.87 2 0.92 | |
↑Size | 0.89 139.5 0.86 |
NCAA | 02-27 | 拉玛尔大学 Analyse |
FT | 09:00 | 麦克尼斯州立 |
[56-58
] (31-25
) 31-25, 25-33 |
||
↑ConcedePoints | 0.92 -8.5 0.87 | |
↑Size | 0.90 149 0.85 |
NCAA | 02-27 | 坎贝尔大学 Analyse |
FT | 09:30 | 北卡大学威明顿分校 |
[81-81
] (43-36
) 43-36, 38-45 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 -9.5 0.90 | |
↑Size | 0.87 147 0.88 |
NCAA | 02-27 | 德克萨斯基督教大学 Analyse |
FT | 10:00 | 贝勒大学 |
[54-62
] (23-25
) 23-25, 31-37 |
||
↑ConcedePoints | 0.90 2.5 0.89 | |
↑Size | 0.88 145 0.87 |
[1/1] [Previous][Next]