8BO.COM Live Scores
【Result】
NCAA | 02-23 | 圣塔克拉拉大学 Analyse |
FT | 12:00 | 洛约拉马利蒙特大学 |
[65-55
] (28-32
) 28-32, 37-23 |
NCAA | 02-23 | 亚利桑那大学 Analyse |
FT | 12:00 | 华盛顿州立大学 |
[74-77
] (33-34
) 33-34, 41-43 |
NCAA | 02-23 | 加州州立北岭分校 Analyse |
FT | 12:00 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 |
[81-69
] (46-29
) 46-29, 35-40 |
NCAA | 02-23 | 斯坦福大学 Analyse |
FT | 12:00 | 俄勒冈大学 |
[65-78
] (32-40
) 32-40, 33-38 |
NCAA | 02-24 | 阿克伦大学 Analyse |
FT | 07:00 | 肯特州立大学 |
[83-70
] (32-27
) 32-27, 51-43 |
||
↑ConcedePoints | 0.90 7.5 0.89 | |
↑Size | 0.88 135 0.87 |
NCAA | 02-24 | 康奈尔大学 Analyse |
FT | 08:00 | 耶鲁大学 |
[65-62
] (37-27
) 37-27, 28-35 |
||
↑ConcedePoints | 0.88 2.5 0.91 | |
↑Size | 0.86 158 0.89 |
NCAA | 02-24 | 达特茅斯大学 Analyse |
FT | 08:00 | 宾夕法尼亚 |
[69-82
] (22-39
) 22-39, 47-43 |
||
↑ConcedePoints | 0.87 -5.5 0.92 | |
↑Size | 0.86 134.5 0.89 |
NCAA | 02-24 | 柏林格林大学 Analyse |
FT | 08:00 | 托莱多大学 |
[76-68
] (39-38
) 39-38, 37-30 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 -4 0.90 | |
↑Size | 0.89 157 0.86 |
NCAA | 02-24 | 哥伦比亚大学 Analyse |
FT | 08:00 | 布朗大学 |
[64-66
] (26-33
) 26-33, 38-33 |
||
↑ConcedePoints | 0.91 4 0.88 | |
↑Size | 0.88 146.5 0.87 |
NCAA | 02-24 | 曼哈顿大学 Analyse |
FT | 08:00 | 毛利斯特大学 |
[50-57
] (20-14
) 20-14, 30-43 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 -7.5 0.90 | |
↑Size | 0.89 133.5 0.86 |
NCAA | 02-24 | 威斯康星大学绿湾分校 Analyse |
FT | 08:00 | 普渡大学韦恩堡分校 |
[59-85
] (23-47
) 23-47, 36-38 |
||
↑ConcedePoints | 0.87 1.5 0.92 | |
↑Size | 0.89 137 0.86 |
NCAA | 02-24 | 堪尼席斯 Analyse |
FT | 08:00 | 尼亚加拉大学 |
[69-59
] (39-25
) 39-25, 30-34 |
||
↑ConcedePoints | 0.88 -1 0.91 | |
↑Size | 0.86 142.5 0.89 |
NCAA | 02-24 | 哈佛大学 Analyse |
FT | 08:00 | 普林斯顿大学 |
[53-66
] (31-43
) 31-43, 22-23 |
||
↑ConcedePoints | 0.91 -5.5 0.88 | |
↑Size | 0.87 141.5 0.88 |
NCAA | 02-24 | 加州圣马莉大学 Analyse |
FT | 08:00 | 圣彼德斯大学 |
[65-70
] (29-29
) 29-29, 36-41 |
||
↑ConcedePoints | 0.91 1.5 0.88 | |
↑Size | 0.90 130 0.85 |
NCAA | 02-24 | 杰克逊维尔 Analyse |
FT | 08:00 | 北佛罗里达 |
[62-50
] (23-25
) 23-25, 39-25 |
||
↑ConcedePoints | 0.90 -1.5 0.89 | |
↑Size | 0.86 140 0.89 |
[1/2] [Previous][Next]