8BO.COM Live Scores
【Result】
NCAA | 02-22 | 美国空军学院 Analyse |
FT | 12:00 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
[43-72
] (24-37
) 24-37, 19-35 |
||
↑ConcedePoints | 0.87 -6.5 0.92 | |
↑Size | 0.86 132 0.89 |
NCAA | 02-23 | 缅因大学 Analyse |
FT | 07:00 | 马里兰巴尔的摩分校 |
[62-56
] (16-20
) 16-20, 46-36 |
||
↑ConcedePoints | 0.87 5 0.92 | |
↑Size | 0.89 149.5 0.86 |
NCAA | 02-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 Analyse |
FT | 07:30 | 宾汉顿大学 |
[87-80
] (38-36
) 38-36, 49-44 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 9 0.90 | |
↑Size | 0.89 142.5 0.86 |
NCAA | 02-23 | 石溪大學 Analyse |
FT | 07:30 | 北卡罗来纳农工大学 |
[80-64
] (39-29
) 39-29, 41-35 |
||
↑ConcedePoints | 0.91 14.5 0.88 | |
↑Size | 0.87 137 0.88 |
NCAA | 02-23 | 贝拉明学院 Analyse |
FT | 07:30 | 中阿肯色大学 |
[68-65
] (32-40
) 32-40, 36-25 |
||
↑ConcedePoints | 0.90 5.5 0.89 | |
↑Size | 0.91 144 0.84 |
NCAA | 02-23 | 海夫斯特 Analyse |
FT | 08:00 | 德雷塞尔大学 |
[69-57
] (33-32
) 33-32, 36-25 |
||
↑ConcedePoints | 0.91 3.5 0.88 | |
↑Size | 0.87 137 0.88 |
NCAA | 02-23 | 坎贝尔大学 Analyse |
FT | 08:00 | 汉普顿大学 |
[68-72
] (31-33
) 31-33, 37-39 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 9.5 0.90 | |
↑Size | 0.87 149 0.88 |
NCAA | 02-23 | 加德纳韦伯大学 Analyse |
FT | 08:00 | 拉德福德大学 |
[74-90
] (35-53
) 35-53, 39-37 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 5 0.90 | |
↑Size | 0.85 144 0.90 |
NCAA | 02-23 | 纽州大阿尔巴尼分校 Analyse |
FT | 08:00 | 佛蒙特大学 |
[80-94
] (41-47
) 41-47, 39-47 |
||
↑ConcedePoints | 0.90 -11 0.89 | |
↑Size | 0.91 144 0.84 |
NCAA | 02-23 | 斯泰森大学 Analyse |
FT | 08:00 | 夏洛特皇后大学 |
[75-83
] (41-49
) 41-49, 34-34 |
||
↑ConcedePoints | 0.91 5.5 0.88 | |
↑Size | 0.89 160.5 0.86 |
NCAA | 02-23 | 佛罗里达大西洋大学 Analyse |
FT | 08:00 | 南卫理公会大学 |
[80-70
] (41-37
) 41-37, 39-33 |
||
↑ConcedePoints | 0.91 6.5 0.88 | |
↑Size | 0.87 154 0.88 |
NCAA | 02-23 | 陶森大学 Analyse |
FT | 08:00 | 蒙茅斯大学 |
[80-61
] (44-32
) 44-32, 36-29 |
||
↑ConcedePoints | 0.91 7 0.88 | |
↑Size | 0.89 138 0.86 |
NCAA | 02-23 | 梅里马克学院 Analyse |
FT | 08:00 | 宾州圣弗朗西斯大学 |
[71-60
] (33-25
) 33-25, 38-35 |
||
↑ConcedePoints | 0.90 15 0.89 | |
↑Size | 0.91 134.5 0.84 |
NCAA | 02-23 | 东北大学 Analyse |
FT | 08:00 | 依隆大学 |
[61-58
] (36-26
) 36-26, 25-32 |
||
↑ConcedePoints | 0.88 10.5 0.91 | |
↑Size | 0.87 142.5 0.88 |
NCAA | 02-23 | 新罕布什尔大学 Analyse |
FT | 08:00 | 新泽西学院 |
[83-78
] (42-39
) 42-39, 41-39 |
||
↑ConcedePoints | 0.89 8.5 0.90 | |
↑Size | 0.85 142.5 0.90 |
[1/5] [Previous][Next]